新潟大学データ集
入学状況
2025年度学部学生入学状況(2025年5月1日現在)
一般?推薦?特別入試
? | 入学定員 (人) |
入学志願者 | 合格者数 (人) |
入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 (人) |
倍率 (倍) |
新卒 (人) |
既卒 (人) |
その他 (認定等) (人) |
計 (人) |
||||
人文学部 | 210 | 678 | 3.2 | 237 | 215 | 10 | 0 | 225 | |
教育学部 | 180 | 433 | 2.4 | 188 | 176 | 8 | 0 | 184 | |
法学部 | 170 | 737 | 4.3 | 203 | 180 | 12 | 1 | 193 | |
経済科学部 | 350 | 1,111 | 3.2 | 424 | 327 | 21 | 2 | 350 | |
理学部 | 200 | 493 | 2.5 | 225 | 198 | 16 | 0 | 214 | |
医学部 | 医学科 | 140 | 546 | 3.9 | 146 | 81 | 59 | 0 | 140 |
保健学科 | 160 | 629 | 3.9 | 169 | 153 | 8 | 0 | 161 | |
歯学部 | 歯学科 | 40 | 349 | 8.7 | 42 | 25 | 15 | 0 | 40 |
口腔生命福祉学科 | 20 | 58 | 2.9 | 22 | 18 | 2 | 0 | 20 | |
工学部 | 535 | 1,465 | 2.7 | 578 | 507 | 37 | 2 | 546 | |
農学部 | 175 | 450 | 2.6 | 192 | 168 | 14 | 0 | 182 | |
創生学部 | 70 | 127 | 1.8 | 76 | 66 | 7 | 0 | 73 | |
計 | 2,250 | 7,076 | ? | 2,502 | 2,114 | 209 | 5 | 2,328 |
編入学
単位:人
? | 入学年次 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 3年次 | 6 | 25 | 9 | 8 |
法学部 | 3年次 | 5 | 14 | 5 | 3 |
経済科学部総合経済学科 | 3年次 | 10 | 28 | 16 | 15 |
理学部 | 3年次 | 10 | 30 | 14 | 10 |
医学部医学科 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学部保健学科 | 3年次 | 20 | 19 | 13 | 13 |
歯学部歯学科 | 2年次 | 5 | 32 | 5 | 5 |
歯学部口腔生命福祉学科 | 3年次 | 6 | 4 | 4 | 4 |
工学部工学科 | 3年次 | 20 | 78 | 33 | 20 |
農学部農業科 | 3年次 | 10 | 18 | 7 | 6 |
合計
|
92 | 248 | 106 | 84 |
入学状況の詳細
入学状況の詳細については下記をご覧ください。
なお、編入学についてのお問い合わせについては、下記のお問い合わせ一覧の各学部学務係へお願いいたします。
お問い合わせ
お問い合わせ先一覧をご確認ください。
2025年4月 大学院学生入学状況(2025年4月1日現在)
単位:人
? | 研究科 | 学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 14 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 14 |
社会文化専攻 | 13 | |||
法政社会専攻 | 2 | |||
経済経営専攻 | 15 | |||
計 | 44 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 4 | ||
共生文化研究専攻 | 2 | |||
共生社会研究専攻 | 4 | |||
計 | 10 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 72 | |
電気情報工学専攻 | 164 | |||
材料生産システム専攻 | 156 | |||
生命?食料科学専攻 | 73 | |||
環境科学専攻 | 103 | |||
計 | 568 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 7 | ||
電気情報工学専攻 | 10 | |||
材料生産システム専攻 | 9 | |||
生命?食料科学専攻 | 7 | |||
環境科学専攻 | 11 | |||
計 | 44 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 4 | |
保健学専攻放射線技術科学分野 | 10 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 7 | |||
計 | 21 | |||
後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 5 | ||
保健学専攻放射線技術科学分野 | 3 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 8 | |||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 4 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 4 | ||
医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 26 | ||
生体機能調節医学専攻 | 25 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 3 | |||
口腔生命科学専攻 | 18 | |||
計 | 72 | |||
専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 21 | |
合計 | 810 |
2024年10月 大学院学生入学状況(2024年10月1日現在)
単位:人
? | 研究科 | 学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 0 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 2 |
社会文化専攻 | 2 | |||
法政社会専攻 | 0 | |||
経済経営専攻 | 1 | |||
計 | 5 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 4 | ||
共生文化研究専攻 | 1 | |||
共生社会研究専攻 | 0 | |||
計 | 5 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | |
電気情報工学専攻 | 1 | |||
材料生産システム専攻 | 1 | |||
生命?食料科学専攻 | 2 | |||
環境科学専攻 | 4 | |||
計 | 8 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | ||
電気情報工学専攻 | 3 | |||
材料生産システム専攻 | 5 | |||
生命?食料科学専攻 | 3 | |||
環境科学専攻 | 0 | |||
計 | 11 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | |
保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 0 | |||
後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | ||
保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 0 | |||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 1 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | ||
医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 6 | ||
生体機能調節医学専攻 | 11 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 3 | |||
口腔生命科学専攻 | 12 | |||
計 | 32 | |||
専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
合計 | 62 |