新潟大学データ集
入学状況
2024年度学部学生入学状況(2024年5月1日現在)
一般?推薦?特別入試
? | 入学定員 (人) |
入学志願者 | 合格者数 (人) |
入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 (人) |
倍率 (倍) |
新卒 (人) |
既卒 (人) |
その他 (認定等) (人) |
計 (人) |
||||
人文学部 | 210 | 750 | 3.6 | 237 | 211 | 10 | 0 | 221 | |
教育学部 | 180 | 441 | 2.5 | 190 | 180 | 8 | 0 | 188 | |
法学部 | 170 | 491 | 2.9 | 196 | 160 | 11 | 1 | 172 | |
経済科学部 | 350 | 903 | 2.6 | 426 | 325 | 25 | 0 | 350 | |
理学部 | 200 | 483 | 2.4 | 220 | 188 | 20 | 0 | 208 | |
医学部 | 医学科 | 140 | 601 | 4.3 | 145 | 75 | 64 | 1 | 140 |
保健学科 | 160 | 577 | 3.6 | 171 | 151 | 9 | 0 | 160 | |
歯学部 | 歯学科 | 40 | 280 | 7.0 | 41 | 24 | 16 | 0 | 40 |
口腔生命福祉学科 | 20 | 46 | 2.3 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | |
工学部 | 530 | 1,132 | 2.1 | 581 | 486 | 58 | 1 | 545 | |
農学部 | 175 | 462 | 2.6 | 189 | 159 | 18 | 0 | 177 | |
創生学部 | 65 | 212 | 3.3 | 70 | 65 | 3 | 1 | 69 | |
計 | 2,240 | 6,378 | ? | 2,488 | 2,045 | 243 | 4 | 2,292 |
編入学
単位:人
? | 入学年次 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 3年次 | 6 | 28 | 10 | 6 |
法学部 | 3年次 | 5 | 24 | 5 | 5 |
経済科学部総合経済学科 | 3年次 | 10 | 24 | 16 | 12 |
理学部 | 3年次 | 10 | 39 | 14 | 11 |
医学部医学科 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学部保健学科 | 3年次 | 20 | 16 | 11 | 9 |
歯学部歯学科 | 2年次 | 5 | 38 | 5 | 5 |
歯学部口腔生命福祉学科 | 3年次 | 6 | 2 | 2 | 2 |
工学部工学科 | 3年次 | 20 | 135 | 34 | 27 |
農学部農業科 | 3年次 | 10 | 21 | 12 | 9 |
合計
|
92 | 327 | 109 | 86 |
入学状況の詳細
入学状況の詳細については下記をご覧ください。
なお、編入学についてのお問い合わせについては、下記のお問い合わせ一覧の各学部学務係へお願いいたします。
お問い合わせ
お問い合わせ先一覧をご確認ください。
2024年4月 大学院学生入学状況(2024年4月1日現在)
単位:人
? | 研究科 | 学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 15 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 17 |
社会文化専攻 | 9 | |||
法政社会専攻 | 2 | |||
経済経営専攻 | 7 | |||
計 | 35 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 7 | ||
共生文化研究専攻 | 3 | |||
共生社会研究専攻 | 4 | |||
計 | 14 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 61 | |
電気情報工学専攻 | 138 | |||
材料生産システム専攻 | 167 | |||
生命?食料科学専攻 | 68 | |||
環境科学専攻 | 101 | |||
計 | 535 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 8 | ||
電気情報工学専攻 | 11 | |||
材料生産システム専攻 | 6 | |||
生命?食料科学専攻 | 7 | |||
環境科学専攻 | 12 | |||
計 | 44 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 10 | |
保健学専攻放射線技術科学分野 | 5 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 7 | |||
計 | 22 | |||
後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 4 | ||
保健学専攻放射線技術科学分野 | 3 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 3 | |||
計 | 10 | |||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 4 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 3 | ||
医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 16 | ||
生体機能調節医学専攻 | 28 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 6 | |||
口腔生命科学専攻 | 20 | |||
計 | 70 | |||
専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 15 | |
合計 | 767 |
2023年10月 大学院学生入学状況(2023年10月1日現在)
単位:人
? | 研究科 | 学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 2 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 5 |
社会文化専攻 | 4 | |||
法政社会専攻 | 2 | |||
経済経営専攻 | 2 | |||
計 | 13 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 1 | ||
共生文化研究専攻 | 1 | |||
共生社会研究専攻 | 0 | |||
計 | 2 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 1 | |
電気情報工学専攻 | 4 | |||
材料生産システム専攻 | 4 | |||
生命?食料科学専攻 | 3 | |||
環境科学専攻 | 7 | |||
計 | 19 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | ||
電気情報工学専攻 | 2 | |||
材料生産システム専攻 | 0 | |||
生命?食料科学専攻 | 4 | |||
環境科学専攻 | 2 | |||
計 | 8 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | |
保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 0 | |||
後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | ||
保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 0 | |||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | ||
医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 5 | ||
生体機能調節医学専攻 | 14 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 2 | |||
口腔生命科学専攻 | 14 | |||
計 | 35 | |||
専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
合計 | 79 |