卒業生(修了生)数
学部(2026年3月31日現在)
単位:人
| 学部名 | 2025年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 人文学部 | 206 | 9,249 |
| 教育人間科学部(2016年3月廃止) | - | 3,965 |
| 教育学部 | 177 | 23,300 |
| 法学部 | 175 | 9,600 |
| 経済科学部(2020年4月設置) | 348 | 1,022 |
| 経済学部(2020年4月から学生募集停止) | 4 | 11,358 |
| 理学部 | 181 | 10,561 |
| 医学部 | 291 | 11,509 |
| 歯学部 | 58 | 3,316 |
| 工学部 | 534 | 28,688 |
| 農学部 | 187 | 10,231 |
| 創生学部 | 57 | 373 |
| 法文学部(1985年11月廃止) | - | 5,878 |
| 計 | 2,218 |
129,050 |
大学院(2026年3月修了生数)
単位:人
| 課程 | 研究科 | 専攻 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 16 | |
| 博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 19 |
| 社会文化専攻 | 11 | |||
| 法政社会専攻 | 3 | |||
| 経済経営専攻 | 8 | |||
| 計 | 41 | |||
| 後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 4 | ||
| 共生文化研究専攻 | 1 | |||
| 共生社会研究専攻 | 2 | |||
| 計 | 7 | |||
| 自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 60 | |
| 材料生産システム専攻 | 156 | |||
| 電気情報工学専攻 | 129 | |||
| 生命?食料科学専攻 | 68 | |||
| 環境科学専攻 | 91 | |||
| 計 | 504 | |||
| 後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 5 | ||
| 材料生産システム専攻 | 3 | |||
| 電気情報工学専攻 | 4 | |||
| 生命?食料科学専攻 | 8 | |||
| 環境科学専攻 | 10 | |||
| 計 | 30 | |||
| 保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻 | 18 | |
| 後期3年の課程 | 保健学専攻 | 8 | ||
| 医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 4 | |
| 後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 6 | ||
| 医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 17 | ||
| 生体機能調節医学専攻 | 20 | |||
| 地域疾病制御医学専攻 | 3 | |||
| 口腔生命科学専攻 | 14 | |||
| 計 | 54 | |||
| 専門職学位課程 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 14 | |
| 合計 | 702 | |||
大学院(2025年9月修了生数)
単位:人
| 課程 | 研究科 | 専攻 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 3 | |
| 博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 4 |
| 社会文化専攻 | 2 | |||
| 法政社会専攻 | 1 | |||
| 経済経営専攻 | 4 | |||
| 計 | 11 | |||
| 後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 4 | ||
| 共生文化研究専攻 | 0 | |||
| 共生社会研究専攻 | 3 | |||
| 計 | 7 | |||
| 自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 2 | |
| 材料生産システム専攻 | 5 | |||
| 電気情報工学専攻 | 4 | |||
| 生命?食料科学専攻 | 5 | |||
| 環境科学専攻 | 5 | |||
| 計 | 21 | |||
| 後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 2 | ||
| 材料生産システム専攻 | 2 | |||
| 電気情報工学専攻 | 1 | |||
| 生命?食料科学専攻 | 2 | |||
| 環境科学専攻 | 6 | |||
| 計 | 13 | |||
| 保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻 | 0 | |
| 後期3年の課程 | 保健学専攻 | 2 | ||
| 医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | |
| 後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 1 | ||
| 医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 5 | ||
| 生体機能調節医学専攻 | 10 | |||
| 地域疾病制御医学専攻 | 4 | |||
| 口腔生命科学専攻 | 11 | |||
| 計 |
30 |
|||
| 専門職学位課程 | 教育学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
| 合計 | 88 | |||
別科(2026年3月31日現在)
単位:人
| 別科名 | 2025年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 養護教諭特別別科 | 48 | 2,563 |