患者数(医歯学総合病院)
(2026年4月1日現在)
| 診療科等 | 2025年度患者延数(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 外来患者数 | |||
| 医科 | 循環器内科 | 14,722 | 17,562 | |
| 内分泌?代謝内科 | 2,586 | 22,597 | ||
| 血液内科 | 12,186 | 7,755 | ||
| 腎?膠原病内科 | 10,956 | 20,401 | ||
| 呼吸器?感染症内科 | 16,279 | 23,759 | ||
| 心療内科 | 0 | 1,568 | ||
| 消化器内科 | 15,357 | 22,755 | ||
| 肝胆膵内科 | 0 | 2 | ||
| 腫瘍内科 | 1,807 | 1,995 | ||
| 医科総合診療科 | 0 | 1,626 | ||
| 脳神経内科 | 9,658 | 10,198 | ||
| 精神科 | 15,549 | 21,555 | ||
| 小児科 | 14,745 | 14,009 | ||
| 消化器外科 | 19,326 | 10,364 | ||
| 乳腺?内分泌外科 | 2,555 | 7,793 | ||
| 心臓血管外科 | 8,562 | 3,976 | ||
| 呼吸器外科 | 2,614 | 3,138 | ||
| 整形外科 | 20,688 | 29,731 | ||
| 形成?美容外科 | 1,666 | 4,019 | ||
| 小児外科 | 2,118 | 2,696 | ||
| 脳神経外科 | 14,198 | 13,209 | ||
| 皮膚科 | 6,081 | 18,057 | ||
| 泌尿器科 | 9,496 | 18,873 | ||
| 眼科 | 10,750 | 27,142 | ||
| 耳鼻咽喉?頭頸部外科 | 12,665 | 17,239 | ||
| 産科婦人科 | 15,168 | 29,785 | ||
| 放射線治療科 | 355 | 8,544 | ||
| 放射線診断科 | 312 | 310 | ||
| 麻酔科 | 34 | 6,828 | ||
| 救急科 | 2,806 | 3,496 | ||
| リハビリテーション科 | 0 | 492 | ||
| 病理診断科 | 0 | 0 | ||
| 高次救命災害治療センター | 各診療科に含む | |||
| 高密度無菌治療部 | ||||
| 総合周産期母子医療センター | MFICU | |||
| NICU | ||||
| GCU | ||||
| 小計 | 243,239 | 371,474 | ||
| 歯科 | 口腔外科系歯科 ※ | 0 | 846 | |
| 7,430 | 30,582 | |||
| 矯正?小児系歯科 | 0 | 17,814 | ||
| 予防?保存系歯科 | 0 | 13,736 | ||
| 摂食機能?補綴系歯科 | 0 | 22,616 | ||
| 歯科総合診療科 | 0 | 10,045 | ||
| 摂食嚥下機能回復部 | 0 | 5,711 | ||
| 顎口腔インプラント治療部 | 0 | 6,799 | ||
| 医療連携口腔管理治療部 | 0 | 10,254 | ||
| 小計 | 7,430 | 118,403 | ||
| 合計 | 250,669 | 489,877 | ||
※ 口腔外科系歯科上段数字は、言語治療室分の患者数を外数で示す。