入学状況
2026年度学部学生入学状況(2026年5月1日現在)
一般?推薦?特別入試
| ? | 入学定員 (人) |
入学志願者 | 合格者数 (人) |
入学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 (人) |
倍率 (倍) |
新卒 (人) |
既卒 (人) |
その他 (認定等) (人) |
計 (人) |
||||
| 人文学部 | 210 | 892 | 4.2 | 237 | 206 | 16 | 0 | 222 | |
| 教育学部 | 180 | 384 | 2.1 | 187 | 174 | 11 | 0 | 185 | |
| 法学部 | 170 | 696 | 4.1 | 205 | 176 | 13 | 3 | 192 | |
| 経済科学部 | 350 | 1,168 | 3.3 | 405 | 327 | 20 | 3 | 350 | |
| 理学部 | 200 | 540 | 2.7 | 219 | 182 | 29 | 1 | 212 | |
| 医学部 | 医学科 | 140 | 571 | 4.1 | 151 | 74 | 65 | 1 | 140 |
| 保健学科 | 160 | 634 | 4.0 | 178 | 151 | 11 | 0 | 162 | |
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 328 | 8.2 | 46 | 24 | 16 | 0 | 40 |
| 口腔生命福祉学科 | 20 | 40 | 2.0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 20 | |
| 工学部 | 535 | 1,311 | 2.5 | 574 | 485 | 61 | 4 | 550 | |
| 農学部 | 175 | 466 | 2.7 | 190 | 164 | 20 | 0 | 184 | |
| 創生学部 | 70 | 129 | 1.8 | 78 | 73 | 3 | 0 | 76 | |
| 計 | 2,250 | 7,159 | ? | 2,491 | 2,055 | 266 | 12 | 2,333 | |
編入学
単位:人
| ? | 入学年次 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 3年次 | 6 | 29 | 9 | 7 |
| 法学部 | 3年次 | 5 | 15 | 7 | 3 |
| 経済科学部総合経済学科 | 3年次 | 10 | 44 | 13 | 10 |
| 理学部 | 3年次 | 10 | 30 | 14 | 10 |
| 医学部医学科 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医学部保健学科 | 3年次 | 20 | 15 | 13 | 9 |
| 歯学部歯学科 | 2年次 | 5 | 31 | 6 | 6 |
| 歯学部口腔生命福祉学科 | 3年次 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 工学部工学科 | 3年次 | 20 | 82 | 36 | 20 |
| 農学部農学科 | 3年次 | 10 | 23 | 9 | 7 |
|
合計
|
92 | 277 | 113 | 78 | |
入学状況の詳細
入学状況の詳細については下記をご覧ください。
なお、編入学についてのお問い合わせについては、下記のお問い合わせ一覧の各学部学務係へお願いいたします。
お問い合わせ
お問い合わせ先一覧をご確認ください。
2026年4月 大学院学生入学状況(2026年4月1日現在)
単位:人
| ? | 研究科 | 学科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 総合学術研究科 | 人文社会学専攻 | 人間文化科学プログラム | 20 | |
| 現代社会科学プログラム | 12 | ||||
| アニメ?映像資源科学プログラム | 3 | ||||
| 日本酒学プログラム | 6 | ||||
| 自然科学専攻 | 物質創成?基礎科学プログラム | 140 | |||
| システム創成科学プログラム | 172 | ||||
| 生命環境?食料科学プログラム | 143 | ||||
| 情報社会デザイン科学プログラム | 70 | ||||
| カーボンニュートラル融合科学プログラム | 5 | ||||
| フィールド科学プログラム | 30 | ||||
| ひと脳?健康科学プログラム | 1 | ||||
| アニメ?映像資源科学プログラム | 0 | ||||
| 日本酒学プログラム | 5 | ||||
| 計 | 607 | ||||
| 医歯保健学研究科 | 健康科学専攻 | メディカルサイエンスプログラム | 11 | ||
| 口腔保健福祉学プログラム | 3 | ||||
| 看護学プログラム | 10 | ||||
| 次世代医療福祉学プログラム | 17 | ||||
| 計 | 41 | ||||
| 博士課程 | 現代社会文化研究科 | 後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 3 | |
| 共生文化研究専攻 | 2 | ||||
| 共生社会研究専攻 | 10 | ||||
| 計 | 15 | ||||
| 自然科学研究科 | 後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 7 | ||
| 電気情報工学専攻 | 2 | ||||
| 材料生産システム専攻 | 11 | ||||
| 生命?食料科学専攻 | 5 | ||||
| 環境科学専攻 | 20 | ||||
| 計 | 45 | ||||
| 医歯保健学研究科 | 後期3年の課程 | 健康科学専攻 | 口腔保健福祉学プログラム | 5 | |
| 看護学プログラム | 8 | ||||
| 次世代医療福祉学プログラム | 6 | ||||
| 計 | 19 | ||||
| 博士課程(4年) | 医歯学専攻 | 医学プログラム | 53 | ||
| 歯学プログラム | 21 | ||||
| 計 | 74 | ||||
| 専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 21 | ||
| 合計 | 822 | ||||
2025年10月 大学院学生入学状況(2025年10月1日現在)
単位:人
| ? | 研究科 | 学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 2 | |
| 博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 1 |
| 社会文化専攻 | 0 | |||
| 法政社会専攻 | 1 | |||
| 経済経営専攻 | 3 | |||
| 計 | 5 | |||
| 後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 4 | ||
| 共生文化研究専攻 | 2 | |||
| 共生社会研究専攻 | 1 | |||
| 計 | 7 | |||
| 自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | |
| 電気情報工学専攻 | 3 | |||
| 材料生産システム専攻 | 1 | |||
| 生命?食料科学専攻 | 3 | |||
| 環境科学専攻 | 6 | |||
| 計 | 13 | |||
| 後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 2 | ||
| 電気情報工学専攻 | 3 | |||
| 材料生産システム専攻 | 8 | |||
| 生命?食料科学専攻 | 3 | |||
| 環境科学専攻 | 5 | |||
| 計 | 21 | |||
| 保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | |
| 保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
| 保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
| 計 | 0 | |||
| 後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | ||
| 保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
| 保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
| 計 | 0 | |||
| 医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | |
| 後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | ||
| 医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 3 | ||
| 生体機能調節医学専攻 | 11 | |||
| 地域疾病制御医学専攻 | 2 | |||
| 口腔生命科学専攻 | 13 | |||
| 計 | 29 | |||
| 専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
| 合計 | 77 | |||