新潟大学データ集
基幹教員数(学士課程)?専任教員数(大学院課程)
2025年5月1日現在
学士課程の基幹教員数
単位:人
| 学部 | 学科?課程 | 収容定員 | 編入学 (外数) |
基幹教員数 | ? | 設置基準で必要な基幹教員数 | ? | 基幹教員名簿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専ら本学の教育研究に従事する教員数(内数) | 助手 | 教授数(内数) | |||||||
| 人文学部 | 人文学科 | 840 | (12) | 21 | 30 | 0 | 5 | 56 | (56) | 1 | 12 | (6) | ||
| 教育学部 | 学校教員養成課程 | 720 | – | 26 | 29 | 8 | 3 | 66 | (66) | 0 | 53 | (16) | ||
| 法学部 | 法学科 | 680 | (10) | 13 | 8 | 1 | 7 | 29 | (29) | 2 | 14 | (7) | ||
| 経済科学部 | 総合経済学科 | 1,400 | (20) | 11 | 21 | 4 | 6 | 42 | (42) | 3 | 19 | (10) | ||
| 理学部 | 理学科 | 800 | (20) | 36 | 34 | 1 | 12 | 83 | (83) | 0 | 18 | (9) | ||
| 医学部 | 医学科 | 807 | (5) | 45 | 40 | 35 | 55 | 175 | (174) | 0 | 160 | (30) | ||
| 保健学科 | 640 | (40) | 20 | 18 | 0 | 18 | 56 | (56) | 0 | 28 | (14) | |||
| 歯学部 | 歯学科 | 240 | (25) | 18 | 16 | 15 | 58 | 107 | (107) | 0 | 75 | (18) | ||
| 口腔生命福祉学科 | 80 | (12) | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | (14) | 0 | 12 | (6) | |||
| 工学部 | 工学科 | 2,125 | (40) | 43 | 56 | 0 | 15 | 114 | (114) | 0 | 28 | (14) | ||
| 農学部 | 農学科 | 700 | (20) | 25 | 22 | 0 | 13 | 60 | (60) | 0 | 17 | (9) | ||
| 創生学部 | 創生学修課程 | 265 | – | 5 | 11 | 0 | 3 | 19 | (19) | 0 | 13 | (7) | ||
| 大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数 | 84 | (42) | ||||||||||||
※収容定員は完成年度の数を記載(医学部医学科は臨時定員増を反映)
※※各教員の学位、業績については研究者総覧をご覧ください。
大学院課程
単位:人
| 研究科 | 課程?専攻 | 教員数(現員) | ? | 設置基準(専攻) で必要な研究指導教員 及び研究指導補助教員 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究指導 教員数 |
教授数(内数) | 研究指導 補助教員数 |
指導 教員数 |
教授数(内数) | 研究指導 補助教員数 |
|||||
| 現代社会文化研究科 | 博士前期課程 | 現代文化専攻 | 52 | (20) | 2 | 2 | (2) | 3 | ||
| 社会文化専攻 | 47 | (20) | 3 | 2 | (2) | 3 | ||||
| 法政社会専攻 | 25 | (16) | 2 | 5 | (4) | 5 | ||||
| 経済経営専攻 | 29 | (9) | 4 | 5 | (4) | 4 | ||||
| 博士後期課程 | 人間形成研究専攻 | 47 | (26) | 6 | 3 | (2) | 3 | |||
| 共生文化研究専攻 | 28 | (18) | 13 | 2 | (2) | 3 | ||||
| 共生社会研究専攻 | 30 | (22) | 15 | 5 | (4) | 5 | ||||
| 自然科学研究科 | 博士前期課程 | 数理物質科学専攻 | 47 | (21) | 1 | 4 | (3) | – | ||
| 材料生産システム専攻 | 47 | (17) | 6 | 4 | (3) | – | ||||
| 電気情報工学専攻 | 47 | (22) | 5 | 4 | (3) | – | ||||
| 生命?食料科学専攻 | 51 | (21) | 2 | 4 | (3) | – | ||||
| 環境科学専攻 | 72 | (27) | 2 | 4 | (3) | – | ||||
| 博士後期課程 | 数理物質科学専攻 | 25 | (20) | 14 | 4 | (3) | 3 | |||
| 材料生産システム専攻 | 26 | (16) | 19 | 4 | (3) | 3 | ||||
| 電気情報工学専攻 | 19 | (17) | 20 | 4 | (3) | 3 | ||||
| 生命?食料科学専攻 | 24 | (21) | 21 | 4 | (3) | 4 | ||||
| 環境科学専攻 | 35 | (26) | 29 | 4 | (3) | 3 | ||||
| 医歯学総合研究科 | 修士課程 | 医科学専攻 | 53 | (47) | 142 | 6 | (4) | 6 | ||
| 博士前期課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 11 | (6) | 3 | 6 | (4) | 6 | |||
| 博士後期課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 11 | (6) | 3 | 6 | (4) | 6 | |||
| 博士課程 | 分子細胞医学専攻 | 18 | (17) | 52 | 30 | (20) | 30 | |||
| 生体機能調節医学専攻 | 26 | (22) | 76 | |||||||
| 地域疾病制御医学専攻 | 9 | (8) | 14 | |||||||
| 口腔生命科学専攻 | 49 | (18) | 58 | 18 | (12) | 18 | ||||
| 保健学研究科 | 博士前期課程 | 保健学専攻 | 44 | (20) | 1 | 6 | (4) | 6 | ||
| 博士後期課程 | 保健学専攻 | 35 | (20) | 1 | 6 | (4) | 6 | |||
単位:人
| 研究科 | 課程?専攻 | 専任教員数 下段( )は実務経験教員数の内数 |
? | 設置基準で必要な専任教員数 | (上段:教授数(内数)) (下段:実務経験 教員数(内数)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||||||||
| 教育実践学研究科 | 専門職学位課程 | 教育実践開発専攻 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 13 | (7) | |||
| (1) | (5) | (0) | (0) | (6) | (0) | 6 | |||||||