このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. 篮球比分直播
  3. 新潟大学について
  4. 新潟大学データ集
  5. 基幹教員数(学士課程)?専任教員数(大学院課程)
新潟大学データ集

基幹教員数(学士課程)?専任教員数(大学院課程)

2024年5月1日現在

学士課程の基幹教員数

単位:人

学部 学科?課程 収容定員 編入学
(外数)
基幹教員数 ? 設置基準で必要な基幹教員数 ? 基幹教員名簿
教授 准教授 講師 助教 専ら本学の教育研究に従事する教員数(内数) 助手 教授数(内数)
人文学部 人文学科 840 (12) 20 30 0 3 53 (53) 1 12 (6) PDF
教育学部 学校教員養成課程 720 23 33 7 2 65 (65) 0 53 (16) PDF
法学部 法学科 680 (10) 17 9 1 5 32 (32) 2 14 (7) PDF
経済科学部 総合経済学科 1,400 (20) 12 21 4 5 42 (42) 3 19 (10) PDF
理学部 理学科 800 (20) 37 32 1 17 87 (87) 0 18 (9) PDF
医学部 医学科 784 (10) 44 40 35 70 189 (188) 0 160 (30) PDF
保健学科 640 (40) 20 18 0 20 58 (58) 0 28 (14) PDF
歯学部 歯学科 240 (25) 18 19 15 59 111 (111) 0 75 (18) PDF
口腔生命福祉学科 80 (12) 6 5 0 3 14 (14) 0 12 (6) PDF
工学部 工学科 2,120 (40) 43 58 0 15 116 (116) 0 28 (14) PDF
農学部 農学科 700 (20) 22 23 0 15 60 (60) 0 17 (9) PDF
創生学部 創生学修課程 260 8 8 0 4 20 (20) 0 13 (7) PDF
大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数 84 (42)  

※収容定員は完成年度の数を記載(医学部医学科は臨時定員増を反映)
※※各教員の学位、業績については研究者総覧をご覧ください。

大学院課程

単位:人

研究科 課程?専攻 教員数(現員) ? 設置基準(専攻)
で必要な研究指導教員
及び研究指導補助教員
研究指導
教員数
教授数(内数) 研究指導
補助教員数
指導
教員数
教授数(内数) 研究指導
補助教員数
現代社会文化研究科 博士前期課程 現代文化専攻 54 (22) 1 2 (2) 3
社会文化専攻 51 (22) 2 2 (2) 3
法政社会専攻 30 (19) 1 5 (4) 5
経済経営専攻 29 (9) 3 5 (4) 4
博士後期課程 人間形成研究専攻 51 (28) 5 3 (2) 3
共生文化研究専攻 32 (20) 13 2 (2) 3
共生社会研究専攻 37 (24) 16 5 (4) 5
自然科学研究科 博士前期課程 数理物質科学専攻 49 (21) 2 9 (6)
材料生産システム専攻 47 (15) 6 21 (14)
電気情報工学専攻 49 (24) 3 18 (12)
生命?食料科学専攻 51 (21) 2 10 (7)
環境科学専攻 72 (27) 4 13 (9)
博士後期課程 数理物質科学専攻 26 (20) 16 5 (4) 2
材料生産システム専攻 25 (15) 19 6 (4) 1
電気情報工学専攻 20 (19) 22 5 (4) 2
生命?食料科学専攻 24 (21) 21 5 (4) 3
環境科学専攻 32 (25) 32 5 (4) 2
医歯学総合研究科 修士課程 医科学専攻 60 (52) 149 6 (4) 6
博士前期課程 口腔生命福祉学専攻 11 (6) 3 6 (4) 6
博士後期課程 口腔生命福祉学専攻 11 (6) 3 6 (4) 6
博士課程 分子細胞医学専攻 21 (17) 52 37 (25) 23
生体機能調節医学専攻 30 (26) 81
地域疾病制御医学専攻 9 (9) 16
口腔生命科学専攻 50 (18) 62 18 (12) 18
保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻 43 (20) 1 6 (4) 6
博士後期課程 保健学専攻 34 (20) 2 6 (4) 6

単位:人

研究科 課程?専攻 専任教員数
下段( )は実務経験教員数の内数
? 設置基準で必要な専任教員数 (上段:教授数(内数))
(下段:実務経験
教員数(内数))
教授 准教授 講師 助教 助手
教育実践学研究科 専門職学位課程 教育実践開発専攻 8 6 1 0 15 0 13 (7)
(1) (5) (0) (0) (6) (0) 6