新潟大学データ集
教職員数
教職員の職種?員数(2024年5月1日現在)
単位:人
所属組織等 | 役員 | 教員 | 事務系? 技術系? 医療系職員 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 計 | ||||
学長?監事?理事 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
監査室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | |
事務局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 221(17) | ||
人文社会科学系事務部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 53 | ||
自然科学系事務部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ||
医歯学系事務部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44(4) | ||
教育研究院 | 人文社会科学系 | 88(2) | 106(1) | 12 | 19(1) | 6(1) | ? | 231(5) | ? | |
自然科学系 | 94(1) | 105(1) | 1(1) | 50(5) | (3) | ? | 250(11) | (3) | ||
医歯学系 | 80(1) | 71(5) | 12(3) | 117(20) | (48) | ? | 280(77) | ? | ||
教育学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ||
理学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | ||
医学部 | ? | ? | ? | ? | (1) | ? | (1) | 15(2) | ||
歯学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ||
工学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35(4) | ||
農学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ||
大学院自然科学研究科 | ? | ? | ? | ? | (3) | ? | (3) | (1) | ||
大学院医歯学総合研究科 | (8) | (17) | (2) | (24) | (15) | ? | (66) | (1) | ||
大学院保健学研究科 | ? | ? | ? | (2) | ? | ? | (2) | ? | ||
医歯学総合病院 | 4(23) | 14(4) | 41(12) | 169(43) | (3) | ? | 228(85) | 922(269) | ||
附属学校部 | (1) | ? | ? | ? | ? | ? | (1) | ? | ||
附属学校園 | ? | ? | ? | ? | ? | 113 | 113 | ? | ||
脳研究所 | 12(1) | 16(3) | ? | 20(7) | (36) | ? | 48(47) | 9 | ||
災害?復興科学研究所 | 3 | 4 | ? | ? | ? | ? | 7 | 1 | ||
佐渡自然共生科学センター | 4 | 5(1) | ? | 1(2) | (1) |
? | 10(4) | 3(2) | ||
日本酒学センター | (1) | ? | ? | (4) | ? | ? | (5) | (1) | ||
ビッグデータアクティベーション研究センター | ? | (1) | ? | (1) | ? | ? | (2) | ? | ||
教育基盤機構 | (2) | 18(1) | ? | 1(1) | ? | ? | 19(4) | (10) | ||
大学院教育支援機構 | (1) | ? | ? | (2) | ? | ? | (3) | ? | ||
研究統括機構 | (1) | 3(1) | ? | (4) | ? | ? | 3(6) | 2(3) | ||
社会連携推進機構 | 4(7) | 1 | ? | ? | ? | ? | 5(7) | (5) | ||
DX推進機構 | 1(1) | ? | ? | ? | ? | ? | 1(1) | 2(6) | ||
経営戦略本部 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | 4(3) |
||
危機管理本部 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2(0) | ? | ||
保健管理?環境安全本部 | 1 | 1(1) | 3 | ? | ? | ? | 5(1) | 3 | ||
合計 | 10 | 293(50) | 347(36) | 69(18) | 377(116) | 6(111) | 113 | 1,205(331) | 1,385(331) | |
総合計 | 2,600(662) |
注 特定有期雇用の特任教員等及び看護職員等は、( )により外数にて区分した。
教職員の年齢構成
教職員の年齢構成
年齢 | 人数 |
---|---|
20代以下 | 299 |
30代 | 714 |
40代 | 772 |
50代 | 603 |
60代以上 | 212 |
総計 | 2,600 |
教員の年齢構成
年齢 | 人数 |
---|---|
20代以下 | 14 |
30代 | 228 |
40代 | 360 |
50代 | 326 |
60代以上 | 164 |
総計 | 1,092 |
女性教員数?割合
所属組織等 | 2020年5月1日 | 2021年5月1日 | 2022年5月1日 | 2023年5月1日 | 2024年5月1日 |
---|---|---|---|---|---|
人文社会科学系 | 50 (21.1) |
51 (22.4) |
56 (24.2) |
59 (25.2) |
59 (25.5) |
自然科学系 | 19 (7.4) |
23 (9.1) |
22 (8.7) |
25 (9.8) |
24 (9.6) |
医歯学系 | 65 (23.3) |
71 (25.6) |
78 (27.3) |
79 (28.0) |
82 (29.3) |
医歯学総合病院 | 40 (18.2) |
39 (19.6) |
40 (19.0) |
43 (19.5) |
48 (21.1) |
附置研究所 | 8 (17.7) |
9 (18.8) |
10 (19.2) |
12 (22.6) |
13 (23.6) |
その他 | 20 (30.7) |
17 (30.4) |
13 (27.7) |
16 (35.6) |
17 (35.4) |
合計 | 202 (18.4) |
210 (19.8) |
219 (20.3) |
234 (21.5) |
243 (22.3) |
※上段:人数、下段:割合
管理職に占める女性比率(2024年5月1日時点)
? | 女性比率 |
---|---|
管理職 | 20.77% |
外国人教員数?割合(2024年5月1日現在)
人数(割合) |
54(4.1) |
障害者雇用状況(2023年6月1日現在)
人数(割合) |
84(2.93) |
人事給与マネジメント改革
目指すべき理想の年代構成の実現について
本学では、教育研究の活力を維持し、さらに進展させ、持続可能な研究体制を構築することを目指して、年齢や職位の構成等の偏りによる組織の硬直化を避けるために、人事給与マネジメント改革の一環として、理想の年代構成の目標値を設定することとしました。
今後は、目標実現に向け必要な人事給与施策を継続的に実施し、人事配置?人材育成を計画的かつ戦略的に行っていきます。