新潟大学データ集
教職員数
教職員の職種?員数(2025年5月1日現在)
単位:人
所属組織等 | 役員 | 教員 | 事務系? 技術系? 医療系職員 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 計 | ||||
学長?監事?理事 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
監査室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | |
事務局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 221(18) | ||
人文社会科学系事務部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 52 | ||
自然科学系事務部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ||
医歯学系事務部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43(3) | ||
教育研究院 | 人文社会科学系 | 79(1) | 102 | 14 | 25(2) | 6 | ? | 226(3) | ? | |
自然科学系 | 96(3) | 108(4) | 1(1) | 44(6) | (3) | ? | 249(17) | ? | ||
医歯学系 | 78(2) | 69(6) | 10(3) | 110(20) | (58) | ? | 267(89) | ? | ||
教育学部 | ? | (1) | ? | (1) | ? | ? | (2) | 5 | ||
理学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7(2) | ||
医学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16(3) | ||
工学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35(3) | ||
農学部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10(1) | ||
大学院自然科学研究科 | ? | ? | ? | (1) | (2) | ? | (3) | (2) | ||
大学院医歯学総合研究科 | (6) | (16) | (2) | (24) | (11) | ? | (59) | (1) | ||
大学院保健学研究科 | ? | ? | ? | (2) | ? | ? | (2) | ? | ||
医歯学総合病院 | 3(19) | 12(4) | 42(10) | 159(49) | (3) | ? | 216(85) | 935(292) | ||
附属学校部 | (1) | ? | ? | ? | ? | ? | (1) | ? | ||
附属学校園 | ? | ? | ? | ? | ? | 114 | 114 | ? | ||
脳研究所 | 11(1) | 15(2) | 1(1) | 19(9) | (38) | ? | 46(51) | 8 | ||
災害?復興科学研究所 | 3 | 4(1) | ? | ? | ? | ? | 7(1) | 1(1) | ||
佐渡自然共生科学センター | 3 | 3(1) | ? | 1(2) | (1) |
? | 7(4) | 3(2) | ||
日本酒学センター | (1) | 1 | ? | ? | ? | ? | 1(1) | (1) | ||
ビッグデータアクティベーション研究センター | ? | ? | ? | (1) | ? | ? | (1) | ? | ||
教育基盤機構 | (2) | 8 | ? | 1(1) | ? | ? | 9(3) | (7) | ||
大学院教育支援機構 | (3) | ? | ? | (2) | ? | ? | (5) | (1) | ||
研究統括機構 | (1) | 3(2) | 1 | (2) | ? | ? | 4(5) | 2(3) | ||
社会連携推進機構 | 4(7) | 1(2) | ? | (1) | ? | ? | 5(10) | (10) | ||
DX推進機構 | 1(1) | 1 | ? | ? | ? | ? | 2(1) | 1(6) | ||
経営戦略本部 | 1 | 1 | ? | ? | ? | (6) | 2(6) | ? | ||
危機管理本部 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ||
保健管理?環境安全本部 | 1 | 1(1) | 3 | ? | ? | ? | 5(1) | 3 | ||
未来微ビジョン実現本部 | ? | (1) | ? | ? | ? | ? | (1) | (1) | ||
合計 | 10 | 282(48) | 340(41) | 72(17) | 359(123) | 6(116) | 114(6) | 1,173(351) | 1,391(357) | |
総合計 | 2,574(708) |
注 特定有期雇用の特任教員等及び看護職員等は、( )により外数にて区分した。
教職員の年齢構成
教職員の年齢構成
年齢 | 人数 |
---|---|
20代以下 | 290 |
30代 | 742 |
40代 | 737 |
50代 | 583 |
60代以上 | 222 |
総計 | 2,574 |
教員の年齢構成
年齢 | 人数 |
---|---|
20代以下 | 14 |
30代 | 222 |
40代 | 331 |
50代 | 315 |
60代以上 | 177 |
総計 | 1,059 |
女性教員数?割合
所属組織等 | 2021年5月1日 | 2022年5月1日 | 2023年5月1日 | 2024年5月1日 | 2025年5月1日 |
---|---|---|---|---|---|
人文社会科学系 | 51 (22.4) |
56 (24.2) |
59 (25.2) |
59 (25.5) |
60 (26.5) |
自然科学系 | 23 (9.1) |
22 (8.7) |
25 (9.8) |
24 (9.6) |
27 (10.8) |
医歯学系 | 71 (25.6) |
78 (27.3) |
79 (28.0) |
82 (29.3) |
79 (29.6) |
医歯学総合病院 | 39 (19.6) |
40 (19.0) |
43 (19.5) |
48 (21.1) |
46 (21.3) |
附置研究所 | 9 (18.8) |
10 (19.2) |
12 (22.6) |
13 (23.6) |
13 (24.5) |
その他 | 17 (30.4) |
13 (27.7) |
16 (35.6) |
17 (35.4) |
17 (36.2) |
合計 | 210 (19.8) |
219 (20.3) |
234 (21.5) |
243 (22.3) |
242 (22.9) |
※上段:人数、下段:割合
管理職に占める女性比率(2025年5月1日現在)
? | 女性比率 |
---|---|
管理職 | 22.48% |
外国人教員数?割合(2025年5月1日現在)
人数(割合) |
40(3.8) |
障がい者雇用状況(2025年6月1日現在)
人数(割合) |
97.5(3.02) |
参考:厚生労働省 篮球比分直播7年高年齢者?障害者雇用状況等報告の提出について
人事給与マネジメント改革
目指すべき理想の年代構成の実現について
本学では、教育研究の活力を維持し、さらに進展させ、持続可能な研究体制を構築することを目指して、年齢や職位の構成等の偏りによる組織の硬直化を避けるために、人事給与マネジメント改革の一環として、理想の年代構成の目標値を設定することとしました。
今後は、目標実現に向け必要な人事給与施策を継続的に実施し、人事配置?人材育成を計画的かつ戦略的に行っていきます。