新潟大学データ集
卒業生(修了生)数
学部(2025年3月31日現在)
単位:人
学部名 | 2024年度 | 累計 |
---|---|---|
人文学部 | 221 | 9,043 |
教育人間科学部(2016年3月廃止) | - | 3,965 |
教育学部 | 175 | 23,123 |
法学部 | 181 | 9,425 |
経済科学部(2020年4月設置) | 353 | 674 |
経済学部(2020年4月から学生募集停止) | 6 | 11,354 |
理学部 | 211 | 10,380 |
医学部 | 306 | 11,218 |
歯学部 | 75 | 3,258 |
工学部 | 562 | 28,154 |
農学部 | 189 | 10,044 |
創生学部 | 63 | 316 |
法文学部(1985年11月廃止) | - | 5,878 |
計 | 2,342 |
126,832 |
大学院(2025年3月修了生数)
単位:人
課程 | 研究科 | 専攻 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 25 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 16 |
社会文化専攻 | 8 | |||
法政社会専攻 | 6 | |||
経済経営専攻 | 17 | |||
計 | 47 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 6 | ||
共生文化研究専攻 | 2 | |||
共生社会研究専攻 | 2 | |||
計 | 10 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 56 | |
材料生産システム専攻 | 138 | |||
電気情報工学専攻 | 115 | |||
生命?食料科学専攻 | 69 | |||
環境科学専攻 | 81 | |||
計 | 459 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 1 | ||
材料生産システム専攻 | 6 | |||
電気情報工学専攻 | 7 | |||
生命?食料科学専攻 | 6 | |||
環境科学専攻 | 7 | |||
計 | 27 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻 | 17 | |
後期3年の課程 | 保健学専攻 | 4 | ||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 4 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 2 | ||
医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 18 | ||
生体機能調節医学専攻 | 18 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 1 | |||
口腔生命科学専攻 | 16 | |||
計 | 53 | |||
専門職学位課程 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 20 | |
合計 | 668 |
大学院(2024年9月修了生数)
単位:人
課程 | 研究科 | 専攻 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 3 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 6 |
社会文化専攻 | 2 | |||
法政社会専攻 | 0 | |||
経済経営専攻 | 3 | |||
計 | 11 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 3 | ||
共生文化研究専攻 | 2 | |||
共生社会研究専攻 | 1 | |||
計 | 6 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | |
材料生産システム専攻 | 2 | |||
電気情報工学専攻 | 2 | |||
生命?食料科学専攻 | 4 | |||
環境科学専攻 | 1 | |||
計 | 9 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | ||
材料生産システム専攻 | 0 | |||
電気情報工学専攻 | 6 | |||
生命?食料科学専攻 | 4 | |||
環境科学専攻 | 5 | |||
計 | 15 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻 | 3 | |
後期3年の課程 | 保健学専攻 | 1 | ||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | ||
医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 9 | ||
生体機能調節医学専攻 | 16 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 0 | |||
口腔生命科学専攻 | 9 | |||
計 |
34 |
|||
専門職学位課程 | 教育学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
合計 | 82 |
別科(2025年3月31日現在)
単位:人
別科名 | 2024年度 | 累計 |
---|---|---|
養護教諭特別別科 | 49 | 2,515 |