新潟大学データ集
卒業生(修了生)数
学部(2024年3月31日現在)
単位:人
学部名 | 2023年度 | 累計 |
---|---|---|
人文学部 | 224 | 8,822 |
教育人間科学部(2016年3月廃止) | - | 3,965 |
教育学部 | 186 | 22,948 |
法学部 | 176 | 9,244 |
経済科学部(2020年4月設置) | 321 | 321 |
経済学部(2020年4月から学生募集停止) | 25 | 11,348 |
理学部 | 199 | 10,169 |
医学部 | 284 | 10,912 |
歯学部 | 60 | 3,183 |
工学部 | 548 | 27,592 |
農学部 | 178 | 9,855 |
創生学部 | 63 | 253 |
法文学部(1985年11月廃止) | - | 5,878 |
計 | 2,264 |
124,490 |
大学院(2024年3月修了生数)
単位:人
課程 | 研究科 | 専攻 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 9 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 24 |
社会文化専攻 | 2 | |||
法政社会専攻 | 1 | |||
経済経営専攻 | 6 | |||
計 | 33 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 3 | ||
共生文化研究専攻 | 0 | |||
共生社会研究専攻 | 1 | |||
計 | 4 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 49 | |
材料生産システム専攻 | 160 | |||
電気情報工学専攻 | 132 | |||
生命?食料科学専攻 | 63 | |||
環境科学専攻 | 98 | |||
計 | 502 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 5 | ||
材料生産システム専攻 | 5 | |||
電気情報工学専攻 | 5 | |||
生命?食料科学専攻 | 7 | |||
環境科学専攻 | 10 | |||
計 | 32 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻 | 16 | |
後期3年の課程 | 保健学専攻 | 4 | ||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 3 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 2 | ||
医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 10 | ||
生体機能調節医学専攻 | 29 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 6 | |||
口腔生命科学専攻 | 18 | |||
計 | 63 | |||
専門職学位課程 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 15 | |
合計 | 683 |
大学院(2023年9月修了生数)
単位:人
課程 | 研究科 | 専攻 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 0 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 2 |
社会文化専攻 | 2 | |||
法政社会専攻 | 0 | |||
経済経営専攻 | 1 | |||
計 | 5 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 0 | ||
共生文化研究専攻 | 0 | |||
共生社会研究専攻 | 2 | |||
計 | 2 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | |
材料生産システム専攻 | 2 | |||
電気情報工学専攻 | 2 | |||
生命?食料科学専攻 | 4 | |||
環境科学専攻 | 1 | |||
計 | 9 | |||
後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 2 | ||
材料生産システム専攻 | 1 | |||
電気情報工学専攻 | 1 | |||
生命?食料科学専攻 | 5 | |||
環境科学専攻 | 1 | |||
計 | 10 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻 | 1 | |
後期3年の課程 | 保健学専攻 | 0 | ||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | ||
医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 9 | ||
生体機能調節医学専攻 | 14 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 2 | |||
口腔生命科学専攻 | 6 | |||
計 |
31 |
|||
専門職学位課程 | 教育学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
合計 | 58 |
別科(2024年3月31日現在)
単位:人
別科名 | 2023年度 | 累計 |
---|---|---|
養護教諭特別別科 | 51 | 2,466 |