新潟大学データ集
科学研究費助成事業?外部資金受入状況
2023年度科学研究費助成事業採択状況
(2024年3月31日現在)
研究種目 | 内定件数(件) | 配分額(千円)(直接経費) |
---|---|---|
特別推進研究 | 0 | 0 |
新学術領域研究 | 3 | 23,500 |
基盤研究(S) | 0 | 0 |
基盤研究(A) | 12 | 94,700 |
基盤研究(B) | 100 | 341,100 |
基盤研究(C) | 351 | 340,300 |
挑戦的研究(萌芽) | 41 | 77,700 |
挑戦的研究(開拓) | 5 | 26,300 |
若手研究 | 173 | 199,634 |
学術変革領域研究(A) | 15 | 79,900 |
学術変革領域研究(B) | 0 | 0 |
研究活動スタート支援 | 25 | 28,183 |
国際共同研究強化(旧:国際共同研究強化(A)) | 6 | 0 |
海外連携研究(旧:国際共同研究強化(B)) | 13 | 48,100 |
研究成果公開促進費(学術図書) | 0 | 0 |
研究成果公開促進費(データベース) | 1 | 1,300 |
奨励研究 | 0 | 0 |
特別研究員奨励費 | 15 | 12,700 |
合計 | 760 | 1,273,417 |
2023年度外部資金受入状況
区分 | 受入件数(件) | 受入額(千円) |
---|---|---|
共同研究 | 287 | 615,971 |
受託研究 | 334 | 1,864,535 |
寄附金 | 3,963 | 1,446,150 |
合計 | 4,584 | 3,926,656 |