新潟大学データ集
科学研究費助成事業?外部資金受入状況
2024年度科学研究費助成事業採択状況
(2025年3月31日現在)
研究種目 | 内定件数(件) | 配分額(千円)(直接経費) |
---|---|---|
特別推進研究 | 0 | 0 |
基盤研究(S) | 0 | 0 |
基盤研究(A) | 15 | 156,900 |
基盤研究(B) | 97 | 364,312 |
基盤研究(C) | 326 | 326,443 |
挑戦的研究(萌芽) | 32 | 61,500 |
挑戦的研究(開拓) | 5 | 30,400 |
若手研究 | 165 | 180,460 |
学術変革領域研究(A) | 15 | 91,000 |
学術変革領域研究(B) | 2 | 10,400 |
研究活動スタート支援 | 24 | 24,100 |
国際共同研究強化(旧:国際共同研究強化(A)) | 4 | 17,939 |
海外連携研究(旧:国際共同研究強化(B)) | 17 | 59,000 |
研究成果公開促進費(学術図書) | 2 | 3,100 |
研究成果公開促進費(データベース) | 1 | 1,300 |
奨励研究 | 1 | 460 |
特別研究員奨励費 | 13 | 14,100 |
合計 | 719 | 1,341,414 |
2024年度外部資金受入状況
区分 | 受入件数(件) | 受入額(千円) |
---|---|---|
共同研究 | 288 | 593,580 |
受託研究 | 330 | 2,190,900 |
寄附金 | 2,602 | 1,523,416 |
合計 | 3,220 | 4,307,896 |