- ホーム
- 篮球比分直播
- 新潟大学について
- コンプライアンス(法令の遵守)
- 教育関連情報に係る公表方針
コンプライアンス(法令の遵守)
教育関連情報に係る公表方針
新潟大学では、教育に関連する情報を、次の項目をはじめとして、大学ホームページを通じて、広く社会に公表します。
- 大学の教育研究上の目的に関すること
- 教育研究上の基本組織に関すること
- 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
- 入学者の選抜に関すること
- 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
- 大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること
- 大学院(専門職大学院を除く。)における学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること
教育関連情報
区分 | 事項名 | 該当ページタイトル | |
---|---|---|---|
① | 大学の教育研究上の目的に関すること | 教育研究上の目的 | 新潟大学及び新潟大学大学院の目的 |
② | 教育研究上の基本組織に関すること | 教育研究上の基本組織の名称 | 組織図 |
③ | 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること | 教員組織(名称) | 運営体制 |
教員数 | 教職員の職種?員数 | ||
法令上必要な教員数 | 学士課程の基幹教員数 | ||
大学院課程の専任教員数 | |||
教員の男女別員数 | 教職員の年齢構成?女性研究者の割合 | ||
職別員数 | 教職員の職種?員数 | ||
学 位 | 研究者総覧 | ||
業 績 | 研究者総覧 | ||
役割分担 | 役職員紹介 | ||
年齢構成 | 教職員の年齢構成?女性研究者の割合 | ||
④ | 入学者の選抜に関すること | ? | 篮球比分直播 |
⑤ | 入学者に関する受入方針及び入学者、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること | 入学者に関する受入方針 | 入学者受入方針(学部?大学院) |
入学者数 | 入学状況 | ||
収容定員 | 収容定員(PDF:123KB) | ||
在学者数 | 学生数 | ||
卒業者?修了者数 | 卒業生(修了生)数 | ||
進学者?就職者数 | 職業?産業別就職状況(キャンパスライフ支援センター キャリア?就職支援オフィスHP) | ||
進学?就職状況 | 職業?産業別就職状況(キャンパスライフ支援センター キャリア?就職支援オフィスHP) | ||
編入学定員及び編入学者数 | 入学状況?募集人員 | ||
外国人留学生の数 | 外国人留学生数 | ||
⑥ | 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること | 授業科目 | シラバス検索 |
授業の方法?内容 | |||
年間の授業の計画 | |||
⑦ | 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。 | 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること | |
⑧ | 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。 | 施設?設備 | 土地?建物面積 |
キャンパス概要 | 交通アクセス?キャンパスマップ | ||
運動施設の概要 | 体育館、大学会館等課外活動関連施設 | ||
課外活動の状況 | サークル紹介 | ||
附属施設 | 附属施設 | ||
学生寮 | アパート?学生寮 | ||
その他教育研究環境 | 福利厚生施設 | ||
⑨ | 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。 | 授業料?入学料の金額 | 入学料?授業料?各種納付金等 |
寄宿料 | 学生寮?アパート事情 | ||
⑩ | 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること | 修学?進路選択に係る支援 | キャンパスライフ支援センター キャリア?就職支援オフィスHP |
心身の健康等に係る支援 | 学生相談窓口 | ||
留学生支援 | 新潟大学への留学 | ||
障害者支援 | キャンパスライフ支援センター 学生生活支援オフィス | ||
? | 大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること | 標準修業年限以内で修了した者の割合 | 一の年度に入学した者のうち、標準修業年限以内で修了した者の割合 |
学位を取得するために要した年数ごとの修了者の割合 | 一の年度に修了した者のうち、学位を取得するために要した年数ごとの修了者の割合 | ||
? | 大学院(専門職大学院を除く。)における学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること | 現代社会文化研究科 | 博士前期課程 |
博士後期課程 | |||
自然科学研究科 | 博士前期課程 | ||
博士後期課程 | |||
保健学研究科 | 博士前期課程?博士後期課程 | ||
医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | ||
口腔?命福祉学専攻(博士前期)?口腔?命福祉学専攻(博士後期)?口腔?命科学専攻 | |||
分子細胞医学専攻?生体機能調節医学専攻?地域疾病制御医学専攻 |
さらに、教育の質を保証するため学位プログラムと幅広い学びを実現するメジャー?マイナー制の取り組みを積極的に公表します。