新潟大学データ集
患者数(医歯学総合病院)
(2024年4月1日現在)
診療科等 | 2023年度患者延数(人) | |||
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 外来患者数 | |||
医科 | 循環器内科 | 15,777 | 17,663 | |
内分泌?代謝内科 | 2,377 | 21,459 | ||
血液内科 | 11,685 | 7,595 | ||
腎?膠原病内科 | 10,914 | 26,499 | ||
呼吸器?感染症内科 | 14,677 | 22,594 | ||
心療内科 | 0 | 1,750 | ||
消化器内科 | 15,781 | 24,045 | ||
肝胆膵内科 | 0 | 3 | ||
腫瘍内科 | 2,138 | 2,921 | ||
医科総合診療科 | 0 | 1,007 | ||
脳神経内科 | 11,784 | 11,411 | ||
精神科 | 19,465 | 21,979 | ||
小児科 | 15,432 | 14,660 | ||
消化器外科 | 17,233 | 10,462 | ||
乳腺?内分泌外科 | 2,401 | 8,061 | ||
心臓血管外科 | 7,761 | 4,319 | ||
呼吸器外科 | 2,513 | 3,296 | ||
整形外科 | 18,290 | 28,451 | ||
形成?美容外科 | 1,725 | 3,791 | ||
小児外科 | 2,158 | 2,669 | ||
脳神経外科 | 11,941 | 13,015 | ||
皮膚科 | 6,119 | 18,445 | ||
泌尿器科 | 9,315 | 18,176 | ||
眼科 | 11,095 | 25,862 | ||
耳鼻咽喉?頭頸部外科 | 12,092 | 17,132 | ||
産科婦人科 | 16,726 | 30,323 | ||
放射線治療科 | 353 | 9,380 | ||
放射線診断科 | 290 | 272 | ||
麻酔科 | 66 | 6,474 | ||
救急科 | 3,945 | 3,788 | ||
リハビリテーション科 | 0 | 752 | ||
病理診断科 | 0 | 1 | ||
高次救命災害治療センター | 各診療科に含む | |||
高密度無菌治療部 | ||||
総合周産期母子医療センター | MFICU | |||
NICU | ||||
GCU | ||||
小計 | 244,053 | 378,255 | ||
歯科 | 口腔外科系歯科 ※ | 0 | 723 | |
7,154 | 31,306 | |||
矯正?小児系歯科 | 0 | 17,912 | ||
予防?保存系歯科 | 0 | 26,614 | ||
摂食機能?補綴系歯科 | 0 | 23,296 | ||
歯科総合診療科 | 0 | 12,969 | ||
摂食嚥下機能回復部 | 0 | 5,798 | ||
顎口腔インプラント治療部 | 2 | 7,432 | ||
医療連携口腔管理治療部 | 39 | 10,738 | ||
小計 | 7,195 | 136,788 | ||
合計 | 251,248 | 515,043 |
※ 口腔外科系歯科上段数字は,言語治療室分の患者数を外数で示す。