新潟大学データ集
患者数(医歯学総合病院)
(2025年4月1日現在)
| 診療科等 | 2024年度患者延数(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 外来患者数 | |||
| 医科 | 循環器内科 | 15,710 | 17,975 | |
| 内分泌?代謝内科 | 2,387 | 21,779 | ||
| 血液内科 | 12,995 | 7,547 | ||
| 腎?膠原病内科 | 10,325 | 24,786 | ||
| 呼吸器?感染症内科 | 16,214 | 22,000 | ||
| 心療内科 | 0 | 1,714 | ||
| 消化器内科 | 14,231 | 23,341 | ||
| 肝胆膵内科 | 0 | 0 | ||
| 腫瘍内科 | 2,064 | 2,068 | ||
| 医科総合診療科 | 0 | 1,358 | ||
| 脳神経内科 | 9,113 | 10,741 | ||
| 精神科 | 17,859 | 22,068 | ||
| 小児科 | 15,387 | 14,406 | ||
| 消化器外科 | 17,986 | 10,632 | ||
| 乳腺?内分泌外科 | 2,498 | 7,264 | ||
| 心臓血管外科 | 8,815 | 4,287 | ||
| 呼吸器外科 | 2,562 | 3,334 | ||
| 整形外科 | 20,022 | 28,641 | ||
| 形成?美容外科 | 1,747 | 3,929 | ||
| 小児外科 | 2,294 | 2,727 | ||
| 脳神経外科 | 13,924 | 13,364 | ||
| 皮膚科 | 6,347 | 18,795 | ||
| 泌尿器科 | 9,987 | 18,197 | ||
| 眼科 | 10,990 | 27,072 | ||
| 耳鼻咽喉?頭頸部外科 | 11,009 | 17,189 | ||
| 産科婦人科 | 16,301 | 30,508 | ||
| 放射線治療科 | 395 | 7,945 | ||
| 放射線診断科 | 314 | 271 | ||
| 麻酔科 | 20 | 6,840 | ||
| 救急科 | 3,432 | 3,672 | ||
| リハビリテーション科 | 0 | 608 | ||
| 病理診断科 | 0 | 0 | ||
| 高次救命災害治療センター | 各診療科に含む | |||
| 高密度無菌治療部 | ||||
| 総合周産期母子医療センター | MFICU | |||
| NICU | ||||
| GCU | ||||
| 小計 | 244,928 | 375,058 | ||
| 歯科 | 口腔外科系歯科 ※ | 0 | 916 | |
| 6,808 | 30,318 | |||
| 矯正?小児系歯科 | 0 | 18,195 | ||
| 予防?保存系歯科 | 0 | 26,520 | ||
| 摂食機能?補綴系歯科 | 0 | 23,439 | ||
| 歯科総合診療科 | 0 | 11,255 | ||
| 摂食嚥下機能回復部 | 0 | 6,130 | ||
| 顎口腔インプラント治療部 | 0 | 7,750 | ||
| 医療連携口腔管理治療部 | 0 | 10,017 | ||
| 小計 | 6,808 | 134,540 | ||
| 合計 | 251,736 | 509,598 | ||
※ 口腔外科系歯科上段数字は,言語治療室分の患者数を外数で示す。