- ホーム
- 平成27年度 冬期の節電計画?結果
平成27年度 冬期の節電計画?結果
平成27年度 冬期節電結果 [電力使用量] ( 12月1日~3月31日 )
五十嵐地区 【目標:対26年度比 1%減】 |
旭町地区 【目標:対26年度比 1%減】 |
|
12月 1日(火) | 98.2% | 98.0% |
12月 2日(水) | 96.1% | 96.9% |
12月 3日(木) | 99.1% | 96.5% |
12月 4日(金) | 101.6% | 97.5% |
12月 5日(土) | 104.1% | 93.6% |
12月 6日(日) | 99.9% | 93.2% |
12月 7日(月) | 92.8% | 93.6% |
12月 8日(火) | 92.7% | 94.0% |
12月 9日(水) | 91.1% | 95.9% |
12月10日(木) | 93.2% | 97.0% |
12月11日(金) | 91.2% | 95.1% |
12月12日(土) | 89.2% | 90.0% |
12月13日(日) | 93.2% | 90.8% |
12月14日(月) | 87.0% | 89.4% |
12月15日(火) | 84.2% | 90.1% |
12月16日(水) | 83.9% | 90.3% |
12月17日(木) | 90.3% | 93.1% |
12月18日(金) | 94.4% | 94.5% |
12月19日(土) | 97.0% | 98.1% |
12月20日(日) | 89.5% | 95.9% |
12月21日(月) | 93.9% | 93.5% |
12月22日(火) | 97.7% | 95.9% |
12月23日(水) | 91.4% | 95.9% |
12月24日(木) | 94.6% | 92.7% |
12月25日(金) | 93.5% | 92.2% |
12月26日(土) | 107.9% | 95.4% |
12月27日(日) | 117.5% | 99.2% |
12月28日(月) | 88.8% | 103.2% |
12月29日(火) | 103.3% | 98.4% |
12月30日(水) | 99.3% | 97.1% |
12月31日(木) | 99.8% | 103.0% |
1月 1日(金) | 95.4% | 96.2% |
1月 2日(土) | 98.8% | 95.7% |
1月 3日(日) | 95.1% | 92.6% |
1月 4日(月) | 83.1% | 95.9% |
1月 5日(火) | 91.6% | 99.1% |
1月 6日(水) | 78.1% | 93.9% |
1月 7日(木) | 89.8% | 97.9% |
1月 8日(金) | 93.2% | 99.8% |
1月 9日(土) | 100.1% | 99.6% |
1月10日(日) | 127.0% | 99.9% |
1月11日(月) | 100.4% | 100.4% |
1月12日(火) | 105.6% | 104.9% |
1月13日(水) | 104.7% | 106.1% |
1月14日(木) | 100.6% | 105.9% |
1月15日(金) | 109.4% | 108.1% |
1月16日(土) | 100.5% | 102.9% |
1月17日(日) | 102.7% | 99.9% |
1月18日(月) | 105.6% | 102.2% |
1月19日(火) | 104.8% | 103.2% |
1月20日(水) | 106.3% | 104.7% |
1月21日(木) | 101.6% | 104.1% |
1月22日(金) | 108.1% | 103.4% |
1月23日(土) | 109.5% | 107.3% |
1月24日(日) | 110.4% | 107.3% |
1月25日(月) | 109.7% | 109.1% |
1月26日(火) | 106.8% | 108.9% |
1月27日(水) | 99.6% | 100.4% |
1月28日(木) | 96.7% | 99.1% |
1月29日(金) | 101.0% | 103.5% |
1月30日(土) | 101.3% | 102.5% |
1月31日(日) | 105.3% | 106.6% |
2月 1日(月) | 102.9% | 100.7% |
2月 2日(火) | 104.2% | 100.9% |
2月 3日(水) | 103.5% | 100.3% |
2月 4日(木) | 106.4% | 104.0% |
2月 5日(金) | 106.2% | 102.2% |
2月 6日(土) | 111.4% | 106.6% |
2月 7日(日) | 102.1% | 98.8% |
2月 8日(月) | 97.4% | 96.8% |
2月 9日(火) | 105.1% | 101.1% |
2月10日(水) | 102.3% | 101.8% |
2月11日(木) | 100.4% | 95.9% |
2月12日(金) | 95.6% | 93.8% |
2月13日(土) | 103.8% | 91.9% |
2月14日(日) | 93.8% | 97.5% |
2月15日(月) | 107.9% | 100.3% |
2月16日(火) | 109.7% | 104.9% |
2月17日(水) | 105.9% | 104.5% |
2月18日(木) | 103.6% | 101.5% |
2月19日(金) | 105.7% | 98.2% |
2月20日(土) | 106.4% | 96.2% |
2月21日(日) | 100.7% | 96.4% |
2月22日(月) | 108.8% | 104.4% |
2月23日(火) | 110.0% | 103.1% |
2月24日(水) | 122.4% | 104.7% |
2月25日(木) | 111.0% | 106.5% |
2月26日(金) | 98.5% | 104.1% |
2月27日(土) | 103.8% | 100.4% |
2月28日(日) | 110.2% | 101.4% |
2月29日(月) | 105.0% | 101.7% |
3月 1日(火) | 108.7% | 105.4% |
3月 2日(水) | 104.5% | 104.2% |
3月 3日(木) | 100.5% | 99.1% |
3月 4日(金) | 103.8% | 99.7% |
3月 5日(土) | 106.9% | 99.6% |
3月 6日(日) | 100.2% | 94.4% |
3月 7日(月) | 100.8% | 101.3% |
3月 8日(火) | 94.5% | 96.2% |
3月 9日(水) | 94.3% | 93.9% |
3月10日(木) | 106.4% | 95.5% |
3月11日(金) | 100.3% | 97.5% |
3月12日(土) | 101.7% | 100.1% |
3月13日(日) | 113.7% | 102.4% |
3月14日(月) | 110.6% | 103.2% |
3月15日(火) | 111.7% | 103.8% |
3月16日(水) | 110.8% | 102.9% |
3月17日(木) | 101.7% | 98.9% |
3月18日(金) | 102.1% | 99.5% |
3月19日(土) | 104.1% | 96.6% |
3月20日(日) | 110.1% | 101.0% |
3月21日(月) | 107.6% | 102.8% |
3月22日(火) | 96.6% | 94.6% |
3月23日(水) | 89.9% | 96.5% |
3月24日(木) | 105.6% | 98.8% |
3月25日(金) | 112.9% | 102.1% |
3月26日(土) | 116.5% | 102.2% |
3月27日(日) | 107.0% | 100.8% |
3月28日(月) | 103.7% | 96.2% |
3月29日(火) | 88.8% | 93.4% |
3月30日(水) | 102.8% | 100.6% |
3月31日(木) | 103.0% | 100.5% |
値は平成26年度の冬期電力使用量に対する使用率