- ホーム
- 平成27年度 夏期の節電計画?結果
平成27年度 夏期の節電計画?結果
平成27年度 夏期節電結果【電力使用量】(7月1日~9月30日)
五十嵐地区 【目標:対26年度比 1%減】 |
旭町地区 【目標:対26年度比 1%減】 |
|
---|---|---|
7月 1日(水) | 96.1% | 94.0% |
7月 2日(木) | 91.4% | 94.2% |
7月 3日(金) | 100.9% | 96.6% |
7月 4日(土) | 97.0% | 96.8% |
7月 5日(日) | 94.7% | 93.5% |
7月 6日(月) | 90.0% | 92.0% |
7月 7日(火) | 95.9% | 91.7% |
7月 8日(水) | 87.6% | 91.4% |
7月 9日(木) | 91.5% | 90.6% |
7月10日(金) | 90.3% | 90.9% |
7月11日(土) | 93.8% | 93.8% |
7月12日(日) | 97.9% | 97.5% |
7月13日(月) | 110.4% | 102.9% |
7月14日(火) | 108.7% | 104.3% |
7月15日(水) | 114.2% | 110.0% |
7月16日(木) | 102.0% | 98.9% |
7月17日(金) | 107.6% | 101.6% |
7月18日(土) | 120.0% | 99.9% |
7月19日(日) | 104.8% | 101.6% |
7月20日(月) | 101.7% | 104.3% |
7月21日(火) | 103.4% | 102.5% |
7月22日(水) | 104.7% | 102.5% |
7月23日(木) | 94.8% | 97.5% |
7月24日(金) | 94.9% | 96.1% |
7月25日(土) | 94.5% | 96.0% |
7月26日(日) | 110.2% | 109.6% |
7月27日(月) | 104.4% | 105.4% |
7月28日(火) | 100.6% | 101.3% |
7月29日(水) | 95.1% | 99.0% |
7月30日(木) | 98.7% | 96.4% |
7月31日(金) | 100.6% | 98.8% |
8月 1日(土) | 96.8% | 98.1% |
8月 2日(日) | 106.0% | 104.5% |
8月 3日(月) | 98.2% | 99.1% |
8月 4日(火) | 95.0% | 98.0% |
8月 5日(水) | 98.3% | 99.8% |
8月 6日(木) | 106.3% | 101.5% |
8月 7日(金) | 108.7% | 106.8% |
8月 8日(土) | 107.8% | 104.7% |
8月 9日(日) | 95.1% | 96.2% |
8月10日(月) | 116.1% | 105.6% |
8月11日(火) | 124.7% | 106.4% |
8月12日(水) | 123.8% | 106.1% |
8月13日(木) | 101.1% | 98.1% |
8月14日(金) | 91.5% | 99.0% |
8月15日(土) | 94.1% | 102.4% |
8月16日(日) | 75.6% | 97.8% |
8月17日(月) | 89.5% | 96.1% |
8月18日(火) | 85.2% | 94.4% |
8月19日(水) | 85.5% | 87.7% |
8月20日(木) | 82.9% | 86.9% |
8月21日(金) | 85.3% | 87.5% |
8月22日(土) | 92.2% | 95.8% |
8月23日(日) | 99.7% | 100.3% |
8月24日(月) | 92.5% | 93.9% |
8月25日(火) | 95.2% | 91.6% |
8月26日(水) | 95.7% | 96.9% |
8月27日(木) | 97.1% | 97.3% |
8月28日(金) | 101.0% | 98.9% |
8月29日(土) | 96.5% | 96.6% |
8月30日(日) | 87.5% | 89.9% |
8月31日(月) | 91.1% | 95.0% |
9月 1日(火) | 93.9% | 97.8% |
9月 2日(水) | 94.8% | 98.9% |
9月 3日(木) | 89.7% | 95.7% |
9月 4日(金) | 92.5% | 95.2% |
9月 5日(土) | 94.7% | 95.1% |
9月 6日(日) | 94.1% | 96.5% |
9月 7日(月) | 96.8% | 93.6% |
9月 8日(火) | 95.8% | 93.3% |
9月 9日(水) | 91.5% | 94.0% |
9月10日(木) | 99.8% | 100.3% |
9月11日(金) | 103.3% | 99.0% |
9月12日(土) | 104.2% | 99.8% |
9月13日(日) | 93.7% | 94.3% |
9月14日(月) | 131.6% | 117.1% |
9月15日(火) | 96.0% | 96.4% |
9月16日(水) | 97.3% | 99.9% |
9月17日(木) | 99.4% | 102.8% |
9月18日(金) | 103.5% | 105.0% |
9月19日(土) | 101.2% | 102.7% |
9月20日(日) | 100.8% | 95.6% |
9月21日(月) | 77.0% | 85.2% |
9月22日(火) | 105.2% | 101.7% |
9月23日(水) | 99.0% | 101.4% |
9月24日(木) | 97.0% | 98.1% |
9月25日(金) | 99.7% | 98.1% |
9月26日(土) | 103.1% | 102.0% |
9月27日(日) | 106.0% | 102.2% |
9月28日(月) | 95.5% | 97.8% |
9月29日(火) | 102.6% | 96.5% |
9月30日(水) | 101.2% | 95.0% |
値は平成26年度の夏期電力使用量に対する使用率