- ホーム
- 平成26年度 夏期の節電計画?結果
平成26年度 夏期の節電計画?結果
平成26年度 夏期の節電結果
五十嵐地区 【目標:対24年度比 減】 |
旭町地区 【目標:対24年度比 減】 |
|
7月 1日(火) | 96.2% | 105.5% |
7月 2日(水) | 97.2% | 103.5% |
7月 3日(木) | 98.8% | 104.9% |
7月 4日(金) | 91.3% | 103.0% |
7月 5日(土) | 94.5% | 109.8% |
7月 6日(日) | 98.2% | 111.2% |
7月 7日(月) | 102.7% | 110.7% |
7月 8日(火) | 96.4% | 108.8% |
7月 9日(水) | 98.3% | 105.5% |
7月10日(木) | 99.2% | 105.8% |
7月11日(金) | 96.2% | 107.4% |
7月12日(土) | 98.8% | 115.7% |
7月13日(日) | 96.8% | 109.3% |
7月14日(月) | 103.5% | 111.8% |
7月15日(火) | 97.7% | 105.8% |
7月16日(水) | 95.6% | 105.1% |
7月17日(木) | 95.2% | 107.0% |
7月18日(金) | 102.9% | 108.7% |
7月19日(土) | 95.1% | 109.2% |
7月20日(日) | 99.8% | 105.7% |
7月21日(月) | 99.3% | 103.3% |
7月22日(火) | 99.0% | 109.8% |
7月23日(水) | 99.7% | 110.8% |
7月24日(木) | 98.9% | 111.1% |
7月25日(金) | 93.1% | 110.4% |
7月26日(土) | 112.1% | 122.1% |
7月27日(日) | 105.7% | 115.0% |
7月28日(月) | 87.1% | 103.0% |
7月29日(火) | 89.2% | 105.6% |
7月30日(水) | 97.1% | 109.6% |
7月31日(木) | 100.9% | 112.5% |
8月 1日(金) | 100.5% | 110.0% |
8月 2日(土) | 99.3% | 110.4% |
8月 3日(日) | 94.6% | 110.5% |
8月 4日(月) | 103.8% | 112.4% |
8月 5日(火) | 119.3% | 118.9% |
8月 6日(水) | 121.6% | 122.8% |
8月 7日(木) | 114.6% | 124.8% |
8月 8日(金) | 102.8% | 112.0% |
8月 9日(土) | 88.5% | 98.8% |
8月10日(日) | 103.6% | 100.6% |
8月11日(月) | 111.3% | 105.7% |
8月12日(火) | 92.1% | 102.6% |
8月13日(水) | 100.2% | 101.6% |
8月14日(木) | 95.3% | 105.2% |
8月15日(金) | 99.7% | 99.7% |
8月16日(土) | 90.3% | 103.5% |
8月17日(日) | 95.5% | 101.6% |
8月18日(月) | 89.1% | 107.7% |
8月19日(火) | 90.6% | 109.1% |
8月20日(水) | 95.5% | 111.5% |
8月21日(木) | 95.7% | 110.8% |
8月22日(金) | 96.1% | 109.8% |
8月23日(土) | 97.2% | 102.3% |
8月24日(日) | 95.1% | 100.7% |
8月25日(月) | 88.3% | 103.1% |
8月26日(火) | 83.1% | 100.7% |
8月27日(水) | 77.9% | 96.2% |
8月28日(木) | 87.3% | 97.2% |
8月29日(金) | 82.7% | 97.6% |
8月30日(土) | 88.0% | 93.8% |
8月31日(日) | 86.2% | 90.5% |
9月 1日(月) | 90.5% | 102.4% |
9月 2日(火) | 91.2% | 104.8% |
9月 3日(水) | 87.9% | 102.8% |
9月 4日(木) | 101.9% | 104.5% |
9月 5日(金) | 93.4% | 104.5% |
9月 6日(土) | 86.8% | 94.1% |
9月 7日(日) | 85.9% | 94.6% |
9月 8日(月) | 82.5% | 99.7% |
9月 9日(火) | 91.4% | 101.5% |
9月10日(水) | 93.2% | 104.7% |
9月11日(木) | 83.0% | 98.0% |
9月12日(金) | 82.4% | 95.3% |
9月13日(土) | 81.9% | 87.8% |
9月14日(日) | 79.3% | 88.3% |
9月15日(月) | 77.3% | 88.1% |
9月16日(火) | 76.8% | 93.2% |
9月17日(水) | 81.3% | 92.2% |
9月18日(木) | 81.3% | 91.2% |
9月19日(金) | 87.0% | 94.9% |
9月20日(土) | 77.9% | 87.1% |
9月21日(日) | 77.9% | 84.7% |
9月22日(月) | 90.6% | 98.5% |
9月23日(火) | 91.7% | 102.4% |
9月24日(水) | 88.6% | 101.5% |
9月25日(木) | 93.1% | 103.3% |
9月26日(金) | 89.9% | 99.5% |
9月27日(土) | 89.4% | 96.1% |
9月28日(日) | 90.8% | 97.6% |
9月29日(月) | 97.1% | 101.7% |
9月30日(火) | 96.1% | 100.5% |
値は平成24年度の夏期電力使用量に対する使用率