このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. 平成26年度 冬期の節電計画?結果

平成26年度 冬期の節電計画?結果

施設管理部

平成26年度 冬期の節電結果

五十嵐地区
【目標:対24年度比 減】
旭町地区
【目標:対24年度比 減】
12月 1日(月)  91.1%  97.7%
12月 2日(火)  99.1%  99.1%
12月 3日(水) 101.2% 100.3%
12月 4日(木)  99.5% 100.5%
12月 5日(金)  97.4% 102.2%
12月 6日(土) 101.1% 104.7%
12月 7日(日) 104.5% 104.6%
12月 8日(月) 102.0% 103.6%
12月 9日(火)  99.2% 101.9%
12月10日(水) 101.2% 101.8%
12月11日(木) 102.2% 102.2%
12月12日(金) 106.8% 104.4%
12月13日(土) 104.8% 107.0%
12月14日(日) 111.1% 104.9%
12月15日(月) 116.6% 111.0%
12月16日(火) 110.5% 105.6%
12月17日(水) 109.0% 104.3%
12月18日(木) 111.6% 104.7%
12月19日(金) 108.9% 106.0%
12月20日(土) 104.5% 106.4%
12月21日(日) 113.6% 108.9%
12月22日(月) 115.1% 103.5%
12月23日(火) 108.5% 105.8%
12月24日(水) 100.1%  96.9%
12月25日(木) 100.9%  99.8%
12月26日(金) 107.4% 107.4%
12月27日(土)  84.2% 104.8%
12月28日(日)  83.5% 103.6%
12月29日(月)  97.9% 109.9%
12月30日(火)  97.4% 113.5%
12月31日(水)  90.6% 102.1%
 1月 1日(木)  93.7% 106.6%
 1月 2日(金)  90.6% 107.7%
 1月 3日(土)  88.4% 102.8%
 1月 4日(日)  99.7% 111.1%
 1月 5日(月)  79.7%  96.7%
 1月 6日(火)  84.6%  97.1%
 1月 7日(水) 101.8% 102.4%
 1月 8日(木) 101.2%  98.0%
 1月 9日(金) 101.2%  99.1%
 1月10日(土) 112.6% 103.5%
 1月11日(日) 105.6% 103.6%
 1月12日(月) 100.9% 104.7%
 1月13日(火) 100.5%  97.7%
 1月14日(水)  98.4%  98.8%
 1月15日(木)  99.4%  97.3%
 1月16日(金)  91.4%  92.6%
 1月17日(土)  94.9% 103.2%
 1月18日(日)  98.1% 108.1%
 1月19日(月) 101.3% 103.3%
 1月20日(火)  99.8% 103.2%
 1月21日(水) 104.3% 103.2%
 1月22日(木) 104.1% 102.2%
 1月23日(金)  95.9%  97.8%
 1月24日(土)  89.1%  98.9%
 1月25日(日)  94.2% 102.4%
 1月26日(月)  96.4%  96.2%
 1月27日(火) 101.5%  98.5%
 1月28日(水) 104.7% 103.4%
 1月29日(木) 105.0% 104.6%
 1月30日(金) 105.5% 106.1%
 1月31日(土)  96.2% 100.9%
 2月 1日(日) 101.5% 104.2%
 2月 2日(月) 105.0% 104.9%
 2月 3日(火) 102.3% 104.5%
 2月 4日(水)  99.0% 101.9%
 2月 5日(木)  96.0% 100.2%
 2月 6日(金)  96.8%  96.5%
 2月 7日(土)  96.4% 104.6%
 2月 8日(日)  99.4% 103.5%
 2月 9日(月) 114.1% 105.8%
 2月10日(火) 105.2% 103.1%
 2月11日(水) 101.2% 101.6%
 2月12日(木) 110.2% 102.5%
 2月13日(金) 111.1% 104.8%
 2月14日(土)  93.7% 104.1%
 2月15日(日)  89.5% 101.2%
 2月16日(月)  97.6%  99.0%
 2月17日(火) 100.1%  96.8%
 2月18日(水)  92.8%  93.9%
 2月19日(木)  94.7%  94.3%
 2月20日(金)  91.9%  96.2%
 2月21日(土)  89.9%  96.6%
 2月22日(日)  89.0%  95.8%
 2月23日(月)  98.7%  90.2%
 2月24日(火)  99.4%  92.7%
 2月25日(水)  87.3%  98.4%
 2月26日(木)  88.5% 101.7%
 2月27日(金)  98.4% 103.7%
 2月28日(土)  97.9%  97.9%
 3月 1日(日)  91.6%  93.7%
 3月 2日(月) 100.9% 100.0%
 3月 3日(火)  98.7% 100.7%
 3月 4日(水) 104.6% 101.5%
 3月 5日(木) 107.9% 107.4%
 3月 6日(金) 102.9% 106.9%
 3月 7日(土)  86.3%  98.8%
 3月 8日(日)  86.3%  97.9%
 3月 9日(月)  90.6%  94.3%
 3月10日(火) 106.4% 102.0%
 3月11日(水) 107.6% 108.7%
 3月12日(木)  97.0% 105.0%
 3月13日(金) 103.9% 106.2%
 3月14日(土) 105.1% 108.5%
 3月15日(日)  95.9% 103.5%
 3月16日(月)  96.7% 104.0%
 3月17日(火)  94.4% 101.9%
 3月18日(水) 118.4% 126.2%
 3月19日(木)  92.8%  99.0%
 3月20日(金)  97.9%  99.4%
 3月21日(土)  89.0%  98.9%
 3月22日(日)  94.4% 101.4%
 3月23日(月)  95.4% 101.0%
 3月24日(火) 100.3% 102.8%
 3月25日(水) 105.2% 104.4%
 3月26日(木)  99.4% 106.9%
 3月27日(金)  91.9% 102.5%
 3月28日(土)  84.2%  99.6%
 3月29日(日)  90.2%  99.3%
 3月30日(月)  93.7%  97.1%
 3月31日(火)  86.5%  95.2%

値は平成24年度の冬期電力使用量に対する使用率

graph201412(4)

graph201501(5)

graph201503(6)

資料