このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. 平成25年度 夏期の節電計画?結果

平成25年度 夏期の節電計画?結果

施設管理部

平成25年度 夏期の節電結果

五十嵐地区
【目標:対22年度比 10%減】
旭町地区
【目標:対22年度比 10%減】
7月 1日(月) 92.3% 92.0%
7月 2日(火) 92.9% 90.6%
7月 3日(水) 84.7% 88.3%
7月 4日(木) 97.1% 94.7%
7月 5日(金) 97.6% 93.3%
7月 6日(土) 97.7% 98.6%
7月 7日(日) 94.3% 97.4%
7月 8日(月) 103.6% 97.5%
7月 9日(火) 104.0% 99.7%
7月10日(水) 100.5% 98.1%
7月11日(木) 91.2% 91.3%
7月12日(金) 92.5% 90.7%
7月13日(土) 89.4% 101.1%
7月14日(日) 92.7% 100.1%
7月15日(月) 86.7% 94.2%
7月16日(火) 80.5% 90.0%
7月17日(水) 82.4% 88.3%
7月18日(木) 93.5% 92.6%
7月19日(金) 88.5% 91.7%
7月20日(土) 91.7% 93.2%
7月21日(日) 94.6% 97.3%
7月22日(月) 82.8% 92.7%
7月23日(火) 82.5% 92.4%
7月24日(水) 81.8% 91.2%
7月25日(木) 82.5% 90.7%
7月26日(金) 85.1% 91.3%
7月27日(土) 85.4% 94.2%
7月28日(日) 87.5% 92.8%
7月29日(月) 94.6% 90.1%
7月30日(火) 91.6% 88.1%
7月31日(水) 87.1% 87.2%
8月 1日(木) 86.2% 91.9%
8月 2日(金) 90.2% 88.9%
8月 3日(土) 80.4% 93.0%
8月 4日(日) 86.2% 92.0%
8月 5日(月) 88.4% 88.6%
8月 6日(火) 99.3% 91.8%
8月 7日(水) 100.7% 92.5%
8月 8日(木) 89.5% 90.7%
8月 9日(金) 90.1% 92.0%
8月10日(土) 92.6% 98.5%
8月11日(日) 78.2% 101.4%
8月12日(月) 97.3% 93.5%
8月13日(火) 68.6% 97.6%
8月14日(水) 67.8% 94.7%
8月15日(木) 76.4% 97.2%
8月16日(金) 129.7% 95.8%
8月17日(土) 115.3% 105.1%
8月18日(日) 109.7% 100.8%
8月19日(月) 96.2% 94.8%
8月20日(火) 89.1% 92.8%
8月21日(水) 85.3% 91.5%
8月22日(木) 93.1% 93.5%
8月23日(金) 88.2% 93.1%
8月24日(土) 93.4% 93.8%
8月25日(日) 91.6% 93.0%
8月26日(月) 79.3% 89.7%
8月27日(火) 75.0% 88.4%
8月28日(水) 73.4% 88.6%
8月29日(木) 84.4% 95.1%
8月30日(金) 84.1% 101.3%
8月31日(土) 89.7% 95.7%
9月 1日(日) 84.8% 94.3%
9月 2日(月) 73.6% 91.6%
9月 3日(火) 85.5% 99.2%
9月 4日(水) 95.8% 107.5%
9月 5日(木) 73.3% 89.7%
9月 6日(金) 73.7% 88.9%
9月 7日(土) 80.7% 88.2%
9月 8日(日) 79.0% 86.8%
9月 9日(月) 77.7% 90.5%
9月10日(火) 84.6% 93.1%
9月11日(水) 90.1% 95.6%
9月12日(木) 84.6% 95.3%
9月13日(金) 91.8% 99.1%
9月14日(土) 90.6% 107.2%
9月15日(日) 89.4% 99.3%
9月16日(月) 94.4% 102.6%
9月17日(火) 86.0% 89.8%
9月18日(水) 86.9% 96.3%
9月19日(木) 84.0% 93.0%
9月20日(金) 89.9% 94.7%
9月21日(土) 91.3% 100.2%
9月22日(日) 90.9% 99.9%
9月23日(月) 93.5% 107.8%
9月24日(火) 94.9% 106.6%
9月25日(水) 98.6% 114.7%
9月26日(木) 93.7% 101.2%
9月27日(金) 96.4% 101.2%
9月28日(土) 97.9% 106.8%
9月29日(日) 98.2% 111.4%
9月30日(月) 96.2% 101.7%

値は平成22年度の夏期電力使用量に対する使用率
graph201307(5)

graph201308(5)

graph201309(5)

資料