このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. 平成25年度 冬期の節電計画?結果

平成25年度 冬期の節電計画?結果

施設管理部

平成25年度 冬期の節電結果

五十嵐地区
【目標:対22年度比 5%減】
旭町地区
【目標:対22年度比 5%減】
12月 1日(日)  96.6% 101.3%
12月 2日(月)  97.0% 102.0%
12月 3日(火)  98.6%  99.2%
12月 4日(水)  94.6%  99.0%
12月 5日(木) 101.8%  98.9%
12月 6日(金) 102.6%  99.3%
12月 7日(土) 105.0% 101.2%
12月 8日(日)  98.5% 102.0%
12月 9日(月)  90.6%  95.6%
12月10日(火)  93.3%  96.3%
12月11日(水)  96.2%  98.2%
12月12日(木) 100.9% 100.6%
12月13日(金) 101.5% 103.0%
12月14日(土) 103.1% 105.1%
12月15日(日) 102.4% 104.1%
12月16日(月)  98.0% 100.4%
12月17日(火) 102.9% 101.4%
12月18日(水)  97.6%  96.0%
12月19日(木)  90.8%  91.2%
12月20日(金)  94.1%  94.0%
12月21日(土)  94.3%  97.8%
12月22日(日)  96.1%  98.7%
12月23日(月) 104.1% 100.7%
12月24日(火) 106.6%  97.7%
12月25日(水)  91.8% 101.7%
12月26日(木)  96.7%  92.8%
12月27日(金)  88.1%  95.0%
12月28日(土)  89.4%  96.3%
12月29日(日)  86.5%  98.6%
12月30日(月)  96.1%  96.3%
12月31日(火)  98.7%  96.5%
 1月 1日(水)  97.5%  96.6%
 1月 2日(木)  96.6%  98.4%
 1月 3日(金)  91.3%  95.8%
 1月 4日(土)  87.1%  95.3%
 1月 5日(日)  83.3%  76.3%
 1月 6日(月) 100.5%  96.9%
 1月 7日(火)  91.3%  93.2%
 1月 8日(水)  89.2%  92.4%
 1月 9日(木) 115.6%  99.3%
 1月10日(金)  84.3%  97.6%
 1月11日(土)  97.2% 103.2%
 1月12日(日)  96.7% 101.7%
 1月13日(月)  98.7% 102.2%
 1月14日(火)  95.6%  97.3%
 1月15日(水)  96.1%  97.1%
 1月16日(木)  96.7%  94.7%
 1月17日(金)  95.1%  95.7%
 1月18日(土)  93.4%  99.0%
 1月19日(日)  93.0%  98.7%
 1月20日(月)  86.6%  94.6%
 1月21日(火)  96.9%  98.3%
 1月22日(水)  96.6%  96.4%
 1月23日(木)  93.6%  94.6%
 1月24日(金)  91.6%  94.3%
 1月25日(土)  93.3%  92.2%
 1月26日(日)  92.6%  97.1%
 1月27日(月)  93.6%  95.2%
 1月28日(火)  83.4%  97.9%
 1月29日(水)  96.4%  98.8%
 1月30日(木)  89.0%  93.5%
 1月31日(金)  91.2%  92.7%
 2月 1日(土)  88.9%  92.4%
 2月 2日(日)  85.7%  89.9%
 2月 3日(月)  94.8%  94.1%
 2月 4日(火) 102.7%  99.7%
 2月 5日(水) 106.2% 104.9%
 2月 6日(木)  99.5% 104.1%
 2月 7日(金)  96.4% 102.3%
 2月 8日(土) 100.8% 104.6%
 2月 9日(日)  98.7% 105.6%
 2月10日(月) 103.2%  94.0%
 2月11日(火) 104.4% 104.0%
 2月12日(水) 107.0%  99.8%
 2月13日(木)  97.9%  99.2%
 2月14日(金)  97.7%  97.0%
 2月15日(土)  98.9% 100.4%
 2月16日(日)  90.4%  98.3%
 2月17日(月) 107.4% 101.1%
 2月18日(火) 108.2% 104.0%
 2月19日(水) 106.6% 105.6%
 2月20日(木) 101.3%  98.8%
 2月21日(金)  98.6%  98.1%
 2月22日(土) 103.4% 101.0%
 2月23日(日) 104.9% 100.3%
 2月24日(月)  97.2% 100.0%
 2月25日(火)  90.0% 100.5%
 2月26日(水)  85.2%  93.1%
 2月27日(木) 102.2% 100.4%
 2月28日(金) 103.7%  97.4%
 3月 1日(土)  89.2%  96.1%
 3月 2日(日)  99.0%  97.2%
 3月 3日(月)  96.1%  98.6%
 3月 4日(火)  96.4%  95.9%
 3月 5日(水)  88.8%  93.1%
 3月 6日(木)  91.3%  97.3%
 3月 7日(金)  91.4%  96.7%
 3月 8日(土)  98.8% 100.7%
 3月 9日(日)  90.0% 101.7%
 3月10日(月) 122.2% 112.3%
 3月11日(火) 120.7% 111.0%
 3月12日(水) 112.1% 107.2%
 3月13日(木)  90.7%  93.3%
 3月14日(金)  87.3%  93.3%
 3月15日(土)  97.6%  97.2%
 3月16日(日) 105.7% 101.8%
 3月17日(月) 121.7% 105.5%
 3月18日(火) 123.7% 108.3%
 3月19日(水) 116.1% 102.6%
 3月20日(木) 113.7% 103.2%
 3月21日(金) 125.9% 110.7%
 3月22日(土) 121.2% 105.9%
 3月23日(日) 118.3% 109.6%
 3月24日(月)  98.7% 100.2%
 3月25日(火) 102.1% 101.3%
 3月26日(水) 106.3% 101.5%
 3月27日(木) 100.1%  97.3%
 3月28日(金)  96.6%  96.4%
 3月29日(土) 101.8%  98.4%
 3月30日(日) 109.1%  98.3%
 3月31日(月) 105.3% 100.8%

値は平成22年度の冬期電力使用量に対する使用率
graph201312(4)

graph201401(5)

graph201402(5)

graph201403(5)

資料