- ホーム
- 平成24年度 冬期の節電結果(H24年12月3日~H25年3月29日)
平成24年度 冬期の節電結果(H24年12月3日~H25年3月29日)
主要キャンパスの合計 【目標削減率 10%】 |
|
---|---|
12月3日 | 22.1% |
12月4日 | 18.5% |
12月5日 | 18.4% |
12月6日 | 16.9% |
12月7日 | 16.7% |
12月10日 | 15.6% |
12月11日 | 13.3% |
12月12日 | 16.6% |
12月13日 | 17.0% |
12月14日 | 19.9% |
12月17日 | 22.1% |
12月18日 | 15.9% |
12月19日 | 12.7% |
12月20日 | 15.9% |
12月21日 | 19.0% |
12月25日 | 19.2% |
12月26日 | 17.2% |
12月27日 | 20.4% |
12月28日 | 25.7% |
1月4日 | 29.9% |
1月7日 | 11.3% |
1月8日 | 6.6% |
1月9日 | 9.6% |
1月10日 | 7.9% |
1月11日 | 11.6% |
1月15日 | 11.6% |
1月16日 | 10.9% |
1月17日 | 9.7% |
1月18日 | 14.5% |
1月21日 | 19.4% |
1月22日 | 13.9% |
1月23日 | 18.4% |
1月24日 | 16.0% |
1月25日 | 11.9% |
1月28日 | 15.2% |
1月29日 | 15.6% |
1月30日 | 15.5% |
1月31日 | 15.3% |
2月1日 | 17.8% |
2月4日 | 14.7% |
2月5日 | 17.4% |
2月6日 | 10.4% |
2月7日 | 14.9% |
2月8日 | 14.1% |
2月12日 | 12.4% |
2月13日 | 15.5% |
2月14日 | 18.6% |
2月15日 | 18.2% |
2月18日 | 13.6% |
2月19日 | 17.5% |
2月20日 | 12.0% |
2月21日 | 16.8% |
2月22日 | 15.1% |
値は平成22年度の冬期のピーク電力に対する削減率