このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. 平成24年度 夏期の節電計画?結果

平成24年度 夏期の節電計画?結果

施設管理部

平成24年度 夏期の節電結果

五十嵐地区
【目標削減率 10%】
旭町地区
【目標削減率 8%】
(病院5% 他10%)
7月2日 40.0% 17.7%
7月3日 35.1% 15.9%
7月4日 36.1% 16.4%
7月5日 33.7% 13.9%
7月6日 31.5% 16.1%
7月9日 39.3% 18.1%
7月10日 31.7% 15.0%
7月11日 27.8% 9.8%
7月12日 31.7% 11.6%
7月13日 29.3% 11.6%
7月17日 28.8% 10.3%
7月18日 27.8% 9.1%
7月19日 26.3% 9.8%
7月20日 31.2% 12.0%
7月23日 24.4% 9.2%
7月24日 23.4% 9.8%
7月25日 23.7% 9.2%
7月26日 23.2% 8.1%
7月27日 16.6% 8.3%
7月30日 15.6% 12.8%
7月31日 16.1% 12.7%
8月1日 16.3% 14.2%
8月2日 22.0% 12.7%
8月3日 22.7% 10.5%
8月6日 24.6% 12.2%
8月7日 28.5% 7.8%
8月8日 34.1% 11.3%
8月9日 34.1% 13.1%
8月10日 34.6% 11.1%
8月16日 46.6% 8.0%
8月17日 42.0% 8.0%
8月20日 25.9% 13.1%
8月21日 24.9% 12.5%
8月22日 28.8% 12.0%
8月23日 29.8% 13.3%
8月24日 26.6% 11.9%
8月27日 26.8% 12.0%
8月28日 28.0% 10.3%
8月29日 24.1% 8.8%
8月30日 31.0% 12.7%
8月31日 31.0% 11.4%
9月3日 29.5% 9.7%
9月4日 35.1% 13.1%
9月5日 28.5% 8.9%
9月6日 38.3% 8.6%
9月7日 35.9% 8.8%
9月10日 28.0% 8.3%
9月11日 38.3% 10.3%
9月12日 37.3% 9.8%
9月13日 31.7% 8.8%
9月14日 34.9% 8.0%
9月18日 28.5% 9.5%
9月19日 36.8% 8.3%
9月20日 38.5% 11.6%
9月21日 43.2% 18.1%
9月24日 44.6% 19.8%
9月25日 46.6% 19.2%
9月26日 41.5% 19.8%
9月27日 46.1% 20.8%
9月28日 41.7% 19.7%

値は昨冬のピーク電力に対する削減率。
graph201207

graph201208

graph201209

資料