- ホーム
- 平成23年 夏期の節電結果(7月1日~9月30日)
平成23年 夏期の節電結果(7月1日~9月30日)
五十嵐地区 【目標削減率 20%】 |
旭町地区 【目標削減率 10%】 |
|
---|---|---|
7月 1日(金) | 41% | 13% |
7月 4日(月) | 40% | 12% |
7月 5日(火) | 40% | 14% |
7月 6日(水) | 40% | 14% |
7月 7日(木) | 40% | 11% |
7月 8日(金) | 36% | 9% |
7月11日(月) | 31% | 15% |
7月12日(火) | 31% | 14% |
7月13日(水) | 28% | 15% |
7月14日(木) | 29% | 13% |
7月15日(金) | 29% | 15% |
7月19日(火) | 28% | 15% |
7月20日(水) | 23% | 13% |
7月21日(木) | 36% | 10% |
7月22日(金) | 41% | 17% |
7月25日(月) | 37% | 10% |
7月26日(火) | 33% | 8% |
7月27日(水) | 30% | 8% |
7月28日(木) | 35% | 11% |
7月29日(金) | 37% | 11% |
8月1日(月) | 40% | 14% |
8月2日(火) | 41% | 11% |
8月3日(水) | 40% | 12% |
8月4日(木) | 38% | 9% |
8月5日(金) | 38% | 9% |
8月7日(日) | 48% | 35% |
8月8日(月) | 34% | 15% |
8月9日(火) | 37% | 13% |
8月10日(水) | 38% | 15% |
8月11日(木) | 42% | 15% |
8月12日(金) | 56% | 11% |
8月15日(月) | 61% | 9% |
8月16日(火) | 60% | 9% |
8月17日(水) | 43% | 8% |
8月18日(木) | 42% | 8% |
8月19日(金) | 47% | 15% |
8月22日(月) | 49% | 18% |
8月23日(火) | 43% | 15% |
8月24日(水) | 49% | 9% |
8月25日(木) | 40% | 10% |
8月26日(金) | 49% | 13% |
8月29日(月) | 45% | 10% |
8月30日(火) | 40% | 10% |
8月31日(水) | 44% | 10% |
9月1日(木) | 39% | 11% |
9月2日(金) | 37% | 10% |
9月5日(月) | 41% | 8% |
9月6日(火) | 44% | 15% |
9月7日(水) | 49% | 15% |
9月8日(木) | 47% | 15% |
9月9日(金) | 46% | 11% |
9月12日(月) | 37% | 7% |
9月13日(火) | 42% | 8% |
9月14日(水) | 39% | 6% |
9月15日(木) | 35% | 8% |
9月16日(金) | 40% | 8% |
9月20日(火) | 48% | 23% |
9月21日(水) | 53% | 24% |
9月22日(木) | 49% | 25% |
9月26日(月) | 54% | 28% |
9月27日(火) | 49% | 26% |
9月28日(水) | 53% | 26% |
9月29日(木) | 52% | 25% |
9月30日(金) | 45% | 27% |
値は昨夏のピーク電力に対する削減率。
8月12日(金)~16日(火)は病院を除き夏季一斉休業を実施しました。