ボート部 / 第66回全日本新人ローイング選手権大会
【開催日】
2025年10月31日(金)~2025年11月2日(日)
【大会会場】
戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
【結果】
入賞者なし
〈男子舵手つきフォア Heat1組〉
1 立教大学 3:28.66 7:06.14
2 新潟大学 3:38.87 7:21.91
3 名古屋工業大学 3:45.00 7:31.57
4 神戸大学 3:49.99 7:41.57
〈男子舵手つきフォア Repechage9組〉
1 新潟大学 3:38.94 7:20.20
2 大阪公立大学B 3:41.40 7:22.22
3 東北大学B 3:47.75 7:42.73
4 学習院大学 3:52.38 7:46.97
〈男子舵手つきフォア SemiFinal2組〉
1 日本大学 3:22.12 6:54.65
2 東京科学大学理工学系 3:21.89 6:55.55
3 大阪大学A 3:23.82 6:56.23
4 北海道大学 3:28.29 7:07.16
5 新潟大学 3:32.96 7:08.59
〈女子ダブルスカル Heat 1組〉
1 日本体育大学A 3:59.50 7:59.85
2 一橋大学A 3:57.27 8:02.29
3 新潟大学 4:17.64 8:43.41
4 筑波大学 4:21.56 8:48.56
〈女子ダブルスカル Repechage1組〉
1 早稲田大学A 3:50.25 7:53.28
2 龍谷大学B 4:11.66 8:29.73
3 新潟大学 4:14.95 8:33.99
〈女子舵手つきクォドルプル Heat2組〉
1 同志社大学 3:47.45 7:40.33
2 今治北&新田高校 3:52.67 7:55.29
3 大阪公立大学 3:56.58 8:00.22
4 新潟大学 4:18.99 8:39.63
〈女子舵手つきクォドルプル Repechage1組〉
1 立教大学 3:43.87 7:33.45
2 熊本学園済々黌混成 3:45.58 7:35.38
3 今治北&新田高校 3:51.99 7:49.24
4 金沢大学 3:57.03 8:00.43
5 新潟大学 4:15.85 8:33.65
ボート部HPはこちら