篮球比分直播6年度学生表彰式を実施しました
本学では、3月19日(水)に五十嵐キャンパス中央図書館ライブラリーホールにおいて、対面とオンライン(Zoom)併用のハイブリッド形式により、篮球比分直播6年度学生表彰の表彰式を開催しました。
学生表彰は、在学期間を通じて極めて優秀な学業成績を修め、高い評価を受けた学生、学術研究活動において特に顕著な成果を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けた学生及び課外活動において特に顕著な成果を挙げ、課外活動の振興に功績があったと認められる学生を表彰するもので、今回対象となった学生は以下のとおりです。
1 在学期間を通じて、極めて優秀な学業成績を修め、高い評価を受けた者
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
下峰 渓人(理学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
齊藤 佑香(医学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
荒井 友茉(歯学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
武藤 燎平(工学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
重野 皓汰(農学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
高野 紗和子(創生学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
2 学術研究活動において、特に顕著な成果を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けたもの
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
新澤 快斗(工学部) | ●日本工学教育協会(JSEE)の第72回年次大会?工学教育研究講演会における国際セッションにおいて、Awardを受賞した。 |
XU Yuefeng(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、次の①及び②の国際学術雑誌に掲載された。 ①「Cluster Computing – the Journal of Networks, Software Tools and Applications」(2023年:IF=3.6、分野の四分位=Q2) ②「Knowledge-Based Systems」(2023年:IF=7.2、分野の四分位=Q1) ●第一著者として発表した論文が、The Fifteenth International Conference on Swarm Intelligence国際会議に採択された。 |
小畑 悠(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy」(2023年:IF=4.3、分野の四分位=Q1)に掲載された。 |
大島 勝磨(大学院現代社会文化研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「American Journal of Physiology Regulatory, Integrative, and Comparative Physiology」(2023年:IF=2.2、分野の四分位=Q3)に掲載された。 |
横山 昇太郎(大学院現代社会文化研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Footwear Sciences」(2023年:IF=2.7、分野の四分位=Q2)に掲載された。 |
松崎 出穂(大学院自然科学研究科) | ●責任著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Annals of Functional Analysis」(2023年:IF=1.2、分野の四分位=Q1)に掲載された。 |
渡邊 開仁(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「polymers」(2023年:IF=4.7、分野の四分位=Q1)に2編掲載された。 |
小林 潤矢(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「polymers」(2023年:IF=4.7、分野の四分位=Q1)に掲載された。 ●第73回高分子討論会(主催:高分子学会)において、「優秀ポスター賞」を受賞した。 |
加藤 はなの(大学院現代社会文化研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries」(2023年:IF=2.2、分野の四分位=Q2)に掲載された。 |
藤野 まゆ(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Plant and Soil」(2023年:IF=3.9、分野の四分位=Q1)に掲載された。 ●日本土壌肥料学会2024年度福岡大会において口頭発表を行い、「若手口頭発表優秀賞」を受賞した。 |
岡本 優美(大学院現代社会文化研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism」(2023年:IF=2.3、分野の四分位=Q2)に掲載された。 |
大塚 純都(大学院現代社会文化研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism」(2023年:IF=2.3、分野の四分位=Q2)に掲載された。 |
BODUR OZER Seda(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Science of Total Environment」(2023年:IF=8.2、分野の四分位=Q1)に掲載された。 |
3 課外活動において、特に顕著な成果を挙げ、課外活動の振興に功績があったと認められるもの
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
関 麟太郎(工学部) | 2024日本学生トライアスロン選手権 観音寺大会(インカレ)に出場し、優勝した。 |

本件に関するお問い合わせ先
学務部学生支援課
電話 025-262-7506