篮球比分直播4年度学生表彰式を開催しました
本学では、篮球比分直播5年3月22日(水)に学生表彰式をオンラインで開催いたしました。
学生表彰は、在学期間を通じて極めて優秀な学業成績を修め、高い評価を受けた学生、学術研究活動において特に顕著な成果を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けた学生、課外活動において特に顕著な成果を挙げ、課外活動の振興に功績があったと認められる学生及び社会活動等において社会的に高い評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる学生を表彰するものです。
篮球比分直播4年度は、下記の学生を表彰いたしました。
1 在学期間を通じて、極めて優秀な学業成績を修め、高い評価を受けた者
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
石岡 夏帆(人文学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
大坂 綾花(理学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
金子 将大(理学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
山田 麗華(医学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
吉村 実玖(歯学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
木下 萌香(工学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
向田 初音(農学部) | 新潟大学学業成績優秀者奨学金規則に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け、かつ、卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められるため。 |
2 学術研究活動において、特に顕著な成果を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けたもの
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
青森 裕大(歯学部) | ●第4回JPS student clinical skills competition(主催:日本補綴歯科学会)において、最終選考最優秀賞1位を受賞した。 |
髙田 祥太(大学院現代社会文化研究科) | ●第一著者として発表した論文が、応用生理学分野の国際学術誌「European Journal of Applied Physiology」(2021年:IF=3.346、SCIE_Q2)に掲載された。 ●第五著者として発表した論文が、次の①及び②の国際学術誌に掲載された。 ① 「Physiology and Behavior」(2021年IF=3.742、SCIE_Q1、SSCI_Q2) ② 「International Journal of Environmental Research and Public Health」(2021年IF=4.614、SSCI_Q1、SCIE_Q2) |
高山 遼太(大学院自然科学研究科) | ●第一著者及び責任著者として発表した論文が、国際学術誌「Journal of Hydrology:Regional studies」(2021年:IF 5.437、SCIE_Q1)に掲載された。 |
江幡 隆典(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術誌「Nonlinear Analysis: Real World Applications」(2022年:IF=2.763,解析学SCI_Q1、応用数学SCI_Q1)に掲載された。 |
CHEN Kejun(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、次の①及び②の国際学術誌に掲載された。 ①「ACS APPLIED POLYMER MATERIALS」 (2021年:IF 4.855) ②「LANGMUIR」 (2021年:IF 4.331) |
高橋 莉子(大学院自然科学研究科) | ●生体医工学シンポジウム2022(主催:日本生体医工学会)において、ベストリサーチアワードを受賞した。 |
小原 裕貴(大学院自然科学研究科) | ●第一著者及び責任著者として発表した論文が、国際学術誌「Ocean engineering」(2021年:IF 4.372、SCIE_Q1)に掲載された。 |
中野 泰河(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術雑誌「Journal of Computational and Applied Mathematics」(2021年:IF 2.872、応用数学SCI_Q1)に掲載された。 |
江連 涼友(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、次の①から③までの国際学術誌に掲載された。 ① 「Separation and Purification Technology」(2021年:IF=9.136,SCIE_Q1) ② 「Chemical Engineering Science」(2021年:IF=4.889, SCIE_Q2) ③ 「Chemical Engineering Research and Design」(2021年:IF=4.119, SCIE_Q2) |
有江 賢志朗(大学院自然科学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術誌「The Cryosphere」(2022年:IF=5.805)に掲載された。 |
小野寺 崇(大学院保健学研究科) | ●第一著者として発表した論文が、国際学術誌「Radiological Physics and Technology」に掲載された。 ●「Radiological Physics and Technology」に掲載された論文が評価され、日本放射線技術学会が年間優秀論文投稿者を表彰する賞である技術奨励賞(画像分野)を受賞した。 |
3 課外活動において、特に顕著な成果を挙げ、課外活動の振興に功績があったと認められるもの
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
柴崎 愛有(人文学部) | オリエンテーリングのジュニア選手日本代表(20歳以下)として選出され、2022年ジュニア世界選手権大会に出場した。 |
加藤 はなの(大学院現代社会文化研究科) | 水泳のオープンウォーター女子25km日本代表選手に選出され、第19回FINA(国際水泳連盟)世界水泳選手権2022に出場した。 |
4 社会活動等において、社会的に高い評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められるもの
氏 名(所属) | 表彰理由 |
---|---|
山﨑 幸歩(大学院現代社会文化研究科) | いわて盛岡シテイマラソン2022大会において心肺停止状態に陥り生命の危機に瀕していた傷病者に対し迅速かつ適切な救護措置を行い救命した。 |
本件に関するお問い合わせ先
学務部学生支援課
電話 025-262-7506